Sabah 88 Past Results 2026
沙巴882026年历史成绩
116 Sabah 88 4D draws are recorded for 2026, from 3 January to 13 September 2026. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2026年共记录116期沙巴88开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
September 2026 · 2026年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 13/09 Sun | 0612 | 7302 | 1597 |
| 12/09 Sat | 2278 | 0103 | 6107 |
| 09/09 Wed | 0197 | 6703 | 8212 |
| 06/09 Sun | 7864 | 9009 | 3019 |
| 05/09 Sat | 9236 | 3560 | 0444 |
| 02/09 Wed | 5428 | 8009 | 7990 |
| 01/09 Tue | 5804 | 5006 | 7615 |
August 2026 · 2026年8月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/08 Sun | 2036 | 9764 | 6941 |
| 29/08 Sat | 5180 | 8227 | 9331 |
| 26/08 Wed | 7565 | 9675 | 8052 |
| 23/08 Sun | 3355 | 2289 | 4324 |
| 22/08 Sat | 7142 | 2104 | 6123 |
| 19/08 Wed | 2052 | 8134 | 6814 |
| 16/08 Sun | 8442 | 3341 | 5723 |
| 15/08 Sat | 8233 | 1229 | 9224 |
| 12/08 Wed | 9586 | 7323 | 3213 |
| 09/08 Sun | 0454 | 8374 | 8441 |
| 08/08 Sat | 9370 | 1435 | 9703 |
| 05/08 Wed | 2858 | 3255 | 7831 |
| 02/08 Sun | 5599 | 2263 | 7501 |
| 01/08 Sat | 5170 | 8827 | 7900 |
July 2026 · 2026年7月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/07 Wed | 9835 | 3157 | 4031 |
| 28/07 Tue | 8586 | 9823 | 1988 |
| 26/07 Sun | 5219 | 3137 | 6157 |
| 25/07 Sat | 8400 | 5979 | 3771 |
| 22/07 Wed | 5487 | 1641 | 7183 |
| 19/07 Sun | 0495 | 5929 | 4042 |
| 18/07 Sat | 3363 | 8503 | 8751 |
| 15/07 Wed | 0807 | 6365 | 9509 |
| 12/07 Sun | 9616 | 4872 | 7630 |
| 11/07 Sat | 0055 | 1993 | 2441 |
| 08/07 Wed | 1486 | 7123 | 1526 |
| 05/07 Sun | 6854 | 0037 | 3035 |
| 04/07 Sat | 9378 | 6394 | 4671 |
| 01/07 Wed | 6550 | 7259 | 8716 |
June 2026 · 2026年6月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/06 Sun | 4755 | 9737 | 2893 |
| 27/06 Sat | 7071 | 6151 | 8899 |
| 24/06 Wed | 8984 | 7650 | 6703 |
| 21/06 Sun | 6641 | 1201 | 5803 |
| 20/06 Sat | 7837 | 2278 | 4245 |
| 17/06 Wed | 4978 | 7874 | 8878 |
| 14/06 Sun | 0960 | 2375 | 2174 |
| 13/06 Sat | 5095 | 9914 | 8880 |
| 10/06 Wed | 3241 | 8849 | 1465 |
| 07/06 Sun | 5472 | 5832 | 3046 |
| 06/06 Sat | 4593 | 6781 | 2128 |
| 03/06 Wed | 5587 | 5090 | 4822 |
May 2026 · 2026年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/05 Sun | 2236 | 8776 | 4460 |
| 30/05 Sat | 3163 | 9328 | 9745 |
| 27/05 Wed | 6815 | 1803 | 7424 |
| 24/05 Sun | 7506 | 7405 | 1793 |
| 23/05 Sat | 3487 | 5543 | 0235 |
| 20/05 Wed | 0121 | 9789 | 3367 |
| 17/05 Sun | 2338 | 8366 | 4649 |
| 16/05 Sat | 0398 | 1424 | 2440 |
| 13/05 Wed | 3882 | 4680 | 3860 |
| 10/05 Sun | 2291 | 0517 | 4770 |
| 09/05 Sat | 2943 | 6408 | 2969 |
| 06/05 Wed | 3392 | 9042 | 9161 |
| 03/05 Sun | 8895 | 2581 | 8999 |
| 02/05 Sat | 9455 | 7267 | 6583 |
April 2026 · 2026年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/04 Wed | 7245 | 8471 | 1322 |
| 26/04 Sun | 5983 | 6477 | 2818 |
| 25/04 Sat | 1122 | 0950 | 0555 |
| 22/04 Wed | 6679 | 9846 | 3293 |
| 19/04 Sun | 3579 | 7449 | 0129 |
| 18/04 Sat | 0182 | 3827 | 6678 |
| 15/04 Wed | 2852 | 7012 | 7924 |
| 12/04 Sun | 5808 | 6825 | 4538 |
| 11/04 Sat | 4451 | 5320 | 1830 |
| 08/04 Wed | 5100 | 4922 | 4200 |
| 07/04 Tue | 7245 | 4735 | 8498 |
| 05/04 Sun | 0756 | 5225 | 9466 |
| 04/04 Sat | 4113 | 8534 | 6188 |
| 01/04 Wed | 5150 | 4603 | 9412 |
March 2026 · 2026年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/03 Sun | 8330 | 1868 | 2247 |
| 28/03 Sat | 2715 | 7500 | 1476 |
| 25/03 Wed | 8100 | 5835 | 3340 |
| 22/03 Sun | 3304 | 5984 | 0653 |
| 21/03 Sat | 0324 | 0138 | 8610 |
| 18/03 Wed | 0822 | 5771 | 1277 |
| 15/03 Sun | 3210 | 8603 | 2954 |
| 14/03 Sat | 6840 | 8922 | 2788 |
| 11/03 Wed | 3355 | 2289 | 6597 |
| 08/03 Sun | 9768 | 8887 | 6970 |
| 07/03 Sat | 7848 | 4567 | 2332 |
| 04/03 Wed | 9879 | 6264 | 3087 |
| 01/03 Sun | 8530 | 7882 | 4752 |
February 2026 · 2026年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Sat | 4897 | 9554 | 6495 |
| 25/02 Wed | 4191 | 7871 | 6940 |
| 22/02 Sun | 4971 | 1333 | 1360 |
| 21/02 Sat | 6392 | 3988 | 3001 |
| 18/02 Wed | 5860 | 7315 | 9257 |
| 17/02 Tue | 2633 | 1630 | 7568 |
| 15/02 Sun | 3788 | 4104 | 2198 |
| 14/02 Sat | 4931 | 6733 | 2851 |
| 11/02 Wed | 3120 | 1549 | 3078 |
| 10/02 Tue | 7156 | 7494 | 5652 |
| 08/02 Sun | 6885 | 3976 | 1221 |
| 07/02 Sat | 4039 | 8732 | 1825 |
| 04/02 Wed | 8791 | 5721 | 1294 |
| 01/02 Sun | 3760 | 7390 | 8325 |
January 2026 · 2026年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/01 Sat | 9154 | 3059 | 2222 |
| 28/01 Wed | 5276 | 8095 | 7426 |
| 27/01 Tue | 3325 | 6772 | 6835 |
| 25/01 Sun | 7515 | 8837 | 5809 |
| 24/01 Sat | 0183 | 5042 | 0839 |
| 21/01 Wed | 1014 | 1737 | 5557 |
| 18/01 Sun | 3582 | 4471 | 5674 |
| 17/01 Sat | 7914 | 7181 | 0131 |
| 14/01 Wed | 2303 | 5229 | 7454 |
| 11/01 Sun | 5310 | 3880 | 8971 |
| 10/01 Sat | 2914 | 6858 | 6555 |
| 07/01 Wed | 2269 | 9697 | 4985 |
| 04/01 Sun | 9014 | 0354 | 6666 |
| 03/01 Sat | 6529 | 5059 | 5699 |