Singapore 4D Past Results 2026
新加坡万字2026年历史成绩
110 Singapore Pools 4D draws are recorded for 2026, from 3 January to 13 September 2026. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2026年共记录110期新加坡万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
September 2026 · 2026年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 13/09 Sun | 9400 | 3057 | 8077 |
| 12/09 Sat | 2710 | 2469 | 6782 |
| 09/09 Wed | 1853 | 0075 | 4270 |
| 06/09 Sun | 8579 | 1090 | 0703 |
| 05/09 Sat | 9248 | 2243 | 5264 |
| 02/09 Wed | 4125 | 8603 | 3798 |
August 2026 · 2026年8月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/08 Sun | 9238 | 8594 | 0379 |
| 29/08 Sat | 0363 | 4694 | 2691 |
| 26/08 Wed | 1564 | 2169 | 8947 |
| 23/08 Sun | 9675 | 0618 | 6753 |
| 22/08 Sat | 3001 | 4915 | 3711 |
| 19/08 Wed | 4478 | 1440 | 2761 |
| 16/08 Sun | 6149 | 9898 | 9521 |
| 15/08 Sat | 6714 | 5661 | 9919 |
| 12/08 Wed | 2375 | 2490 | 6546 |
| 09/08 Sun | 7137 | 7072 | 7256 |
| 08/08 Sat | 5102 | 1128 | 6050 |
| 05/08 Wed | 0715 | 0901 | 5730 |
| 02/08 Sun | 3052 | 7038 | 2268 |
| 01/08 Sat | 5964 | 0462 | 0631 |
July 2026 · 2026年7月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/07 Wed | 8813 | 1641 | 0173 |
| 26/07 Sun | 6431 | 2067 | 4836 |
| 25/07 Sat | 5131 | 4814 | 3970 |
| 22/07 Wed | 9662 | 3225 | 7544 |
| 19/07 Sun | 0647 | 3250 | 3008 |
| 18/07 Sat | 9418 | 2993 | 1965 |
| 15/07 Wed | 4087 | 2897 | 7004 |
| 12/07 Sun | 2329 | 7120 | 6791 |
| 11/07 Sat | 6452 | 8387 | 0786 |
| 08/07 Wed | 5701 | 3264 | 8354 |
| 05/07 Sun | 0629 | 0710 | 2094 |
| 04/07 Sat | 4230 | 1610 | 2014 |
| 01/07 Wed | 6428 | 6234 | 9596 |
June 2026 · 2026年6月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/06 Sun | 1563 | 5604 | 3531 |
| 27/06 Sat | 5286 | 7885 | 2103 |
| 24/06 Wed | 5950 | 2916 | 1793 |
| 21/06 Sun | 0257 | 3416 | 9162 |
| 20/06 Sat | 9954 | 2614 | 6272 |
| 17/06 Wed | 4505 | 3831 | 8219 |
| 14/06 Sun | 4048 | 6689 | 6318 |
| 13/06 Sat | 5478 | 8081 | 6943 |
| 10/06 Wed | 1622 | 2601 | 2553 |
| 07/06 Sun | 0735 | 1094 | 9296 |
| 06/06 Sat | 5974 | 0196 | 4220 |
| 03/06 Wed | 2414 | 8613 | 2868 |
May 2026 · 2026年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/05 Sun | 1869 | 7776 | 8675 |
| 30/05 Sat | 9806 | 9130 | 4930 |
| 27/05 Wed | 1516 | 6093 | 1415 |
| 24/05 Sun | 7758 | 5499 | 2847 |
| 23/05 Sat | 2176 | 3757 | 1899 |
| 20/05 Wed | 7699 | 9517 | 8945 |
| 17/05 Sun | 0368 | 8885 | 4558 |
| 16/05 Sat | 2735 | 5857 | 5182 |
| 13/05 Wed | 0672 | 0496 | 6465 |
| 10/05 Sun | 7517 | 1486 | 4814 |
| 09/05 Sat | 5479 | 5740 | 3253 |
| 06/05 Wed | 3361 | 1192 | 8197 |
| 03/05 Sun | 6303 | 5282 | 6943 |
| 02/05 Sat | 2300 | 8464 | 4803 |
April 2026 · 2026年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/04 Wed | 1167 | 5729 | 8464 |
| 26/04 Sun | 7937 | 5970 | 6226 |
| 25/04 Sat | 9950 | 0006 | 6097 |
| 22/04 Wed | 2791 | 3887 | 9327 |
| 19/04 Sun | 9815 | 9216 | 5414 |
| 18/04 Sat | 8953 | 0097 | 3609 |
| 15/04 Wed | 3873 | 4136 | 3072 |
| 12/04 Sun | 2218 | 7083 | 9689 |
| 11/04 Sat | 8025 | 4905 | 8453 |
| 08/04 Wed | 7195 | 3618 | 0981 |
| 05/04 Sun | 8866 | 0481 | 1289 |
| 04/04 Sat | 7752 | 4724 | 4036 |
| 01/04 Wed | 4450 | 0618 | 6737 |
March 2026 · 2026年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/03 Sun | 2069 | 3432 | 6460 |
| 28/03 Sat | 8750 | 3957 | 0444 |
| 25/03 Wed | 2729 | 7229 | 2863 |
| 22/03 Sun | 8649 | 5289 | 9294 |
| 21/03 Sat | 0143 | 8717 | 2977 |
| 18/03 Wed | 8312 | 6146 | 6679 |
| 15/03 Sun | 5747 | 9874 | 1497 |
| 14/03 Sat | 5409 | 7658 | 3810 |
| 11/03 Wed | 7905 | 5435 | 6773 |
| 08/03 Sun | 0473 | 6346 | 3974 |
| 07/03 Sat | 4146 | 7483 | 9274 |
| 04/03 Wed | 4299 | 1835 | 1804 |
| 01/03 Sun | 3927 | 7192 | 2607 |
February 2026 · 2026年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Sat | 4172 | 0198 | 5482 |
| 25/02 Wed | 1516 | 7309 | 2708 |
| 22/02 Sun | 1903 | 7215 | 3568 |
| 21/02 Sat | 5888 | 8468 | 6890 |
| 18/02 Wed | 4118 | 0301 | 9591 |
| 15/02 Sun | 4198 | 4374 | 9747 |
| 14/02 Sat | 9651 | 3688 | 2645 |
| 11/02 Wed | 5878 | 7907 | 2758 |
| 08/02 Sun | 2916 | 4829 | 0499 |
| 07/02 Sat | 1516 | 8047 | 7919 |
| 04/02 Wed | 7541 | 6119 | 5301 |
| 01/02 Sun | 7970 | 0896 | 0553 |
January 2026 · 2026年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/01 Sat | 2490 | 7164 | 6555 |
| 28/01 Wed | 9683 | 2287 | 2081 |
| 25/01 Sun | 4025 | 3634 | 3473 |
| 24/01 Sat | 7295 | 8557 | 0991 |
| 21/01 Wed | 0452 | 6502 | 8309 |
| 18/01 Sun | 5896 | 8717 | 4327 |
| 17/01 Sat | 3236 | 4525 | 2694 |
| 14/01 Wed | 0305 | 3505 | 5745 |
| 11/01 Sun | 3283 | 0542 | 6102 |
| 10/01 Sat | 2038 | 0938 | 3023 |
| 07/01 Wed | 4807 | 1009 | 3912 |
| 04/01 Sun | 3734 | 7713 | 9590 |
| 03/01 Sat | 3310 | 6215 | 1859 |