Magnum 4D Past Results 2024
万能2024年历史成绩
164 Magnum 4D draws are recorded for 2024, from 3 January to 31 December 2024. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2024年共记录164期万能开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
December 2024 · 2024年12月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/12 Tue | 5780 | 5064 | 8322 |
| 29/12 Sun | 7096 | 1713 | 5602 |
| 28/12 Sat | 7613 | 1276 | 9618 |
| 25/12 Wed | 7185 | 1127 | 0110 |
| 22/12 Sun | 0048 | 9053 | 3898 |
| 21/12 Sat | 3252 | 9096 | 1579 |
| 18/12 Wed | 3098 | 4167 | 1911 |
| 15/12 Sun | 8430 | 6514 | 5689 |
| 14/12 Sat | 5044 | 8465 | 1617 |
| 11/12 Wed | 9761 | 5770 | 7007 |
| 08/12 Sun | 8084 | 3012 | 2638 |
| 07/12 Sat | 1222 | 8056 | 2546 |
| 04/12 Wed | 1207 | 8616 | 1385 |
| 01/12 Sun | 8197 | 5006 | 8488 |
November 2024 · 2024年11月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/11 Sat | 5174 | 2447 | 5274 |
| 27/11 Wed | 1378 | 3285 | 9310 |
| 24/11 Sun | 2784 | 3791 | 0407 |
| 23/11 Sat | 4664 | 8292 | 2050 |
| 20/11 Wed | 5729 | 8860 | 3020 |
| 17/11 Sun | 4339 | 6238 | 4163 |
| 16/11 Sat | 0771 | 7601 | 8103 |
| 13/11 Wed | 6885 | 2752 | 2563 |
| 10/11 Sun | 5214 | 7806 | 5296 |
| 09/11 Sat | 5142 | 8097 | 9044 |
| 06/11 Wed | 0131 | 5650 | 0332 |
| 03/11 Sun | 1095 | 1795 | 5920 |
| 02/11 Sat | 5752 | 0272 | 9121 |
October 2024 · 2024年10月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/10 Wed | 4277 | 7603 | 4368 |
| 29/10 Tue | 6716 | 2784 | 5787 |
| 27/10 Sun | 1739 | 1389 | 9616 |
| 26/10 Sat | 8068 | 4794 | 6323 |
| 23/10 Wed | 8589 | 0053 | 6955 |
| 20/10 Sun | 3921 | 1446 | 9450 |
| 19/10 Sat | 9663 | 8866 | 5522 |
| 16/10 Wed | 2681 | 2949 | 5476 |
| 13/10 Sun | 7178 | 4959 | 4866 |
| 12/10 Sat | 4451 | 2984 | 5629 |
| 09/10 Wed | 1450 | 1404 | 7938 |
| 06/10 Sun | 3117 | 5341 | 8992 |
| 05/10 Sat | 7176 | 1820 | 2395 |
| 02/10 Wed | 7165 | 8792 | 2820 |
September 2024 · 2024年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/09 Sun | 9081 | 2583 | 6569 |
| 28/09 Sat | 2797 | 9707 | 0688 |
| 25/09 Wed | 6195 | 1109 | 8901 |
| 22/09 Sun | 0079 | 5411 | 1631 |
| 21/09 Sat | 0030 | 9418 | 6009 |
| 18/09 Wed | 5231 | 0374 | 5016 |
| 15/09 Sun | 5310 | 6681 | 8430 |
| 14/09 Sat | 0046 | 7112 | 0161 |
| 11/09 Wed | 3168 | 4085 | 7777 |
| 08/09 Sun | 2240 | 9444 | 1232 |
| 07/09 Sat | 0296 | 8549 | 0556 |
| 04/09 Wed | 3129 | 7827 | 0905 |
| 01/09 Sun | 8627 | 2160 | 5335 |
August 2024 · 2024年8月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/08 Sat | 9288 | 6554 | 5099 |
| 28/08 Wed | 9653 | 5213 | 3863 |
| 25/08 Sun | 9904 | 4800 | 8528 |
| 24/08 Sat | 2418 | 7544 | 2877 |
| 21/08 Wed | 9830 | 5178 | 5713 |
| 18/08 Sun | 5126 | 8041 | 4815 |
| 17/08 Sat | 3481 | 2858 | 6543 |
| 14/08 Wed | 0663 | 1466 | 4494 |
| 13/08 Tue | 1441 | 6864 | 6505 |
| 11/08 Sun | 5939 | 3762 | 9402 |
| 10/08 Sat | 6079 | 0773 | 9515 |
| 07/08 Wed | 2909 | 1836 | 1035 |
| 04/08 Sun | 8277 | 2973 | 8571 |
| 03/08 Sat | 2377 | 4804 | 6538 |
July 2024 · 2024年7月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/07 Wed | 6614 | 2219 | 9253 |
| 28/07 Sun | 6616 | 4309 | 7433 |
| 27/07 Sat | 3869 | 0594 | 4282 |
| 24/07 Wed | 7262 | 6799 | 9875 |
| 21/07 Sun | 0057 | 6782 | 9848 |
| 20/07 Sat | 6705 | 7448 | 9958 |
| 17/07 Wed | 3539 | 5266 | 8726 |
| 14/07 Sun | 8547 | 0280 | 5023 |
| 13/07 Sat | 0338 | 9098 | 8986 |
| 10/07 Wed | 2206 | 0316 | 6892 |
| 07/07 Sun | 0838 | 3409 | 8283 |
| 06/07 Sat | 2069 | 9706 | 1198 |
| 03/07 Wed | 5186 | 1718 | 4405 |
June 2024 · 2024年6月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/06 Sun | 8669 | 1371 | 8217 |
| 29/06 Sat | 6657 | 2522 | 4412 |
| 26/06 Wed | 7235 | 0990 | 7917 |
| 25/06 Tue | 7119 | 1825 | 3055 |
| 23/06 Sun | 5288 | 7139 | 5412 |
| 22/06 Sat | 9011 | 6178 | 7421 |
| 19/06 Wed | 2415 | 5767 | 1147 |
| 16/06 Sun | 5720 | 9542 | 0781 |
| 15/06 Sat | 9179 | 1289 | 7170 |
| 12/06 Wed | 9311 | 3030 | 3380 |
| 09/06 Sun | 5133 | 3632 | 5782 |
| 08/06 Sat | 6775 | 9038 | 6627 |
| 05/06 Wed | 5744 | 2761 | 9903 |
| 02/06 Sun | 2482 | 9092 | 4859 |
| 01/06 Sat | 0715 | 9906 | 3956 |
May 2024 · 2024年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/05 Wed | 9349 | 9800 | 5741 |
| 28/05 Tue | 8890 | 1339 | 1863 |
| 26/05 Sun | 8791 | 1572 | 7038 |
| 25/05 Sat | 8837 | 9485 | 3177 |
| 22/05 Wed | 5973 | 9881 | 5425 |
| 19/05 Sun | 9755 | 5973 | 3283 |
| 18/05 Sat | 1401 | 0532 | 9364 |
| 15/05 Wed | 5203 | 4035 | 4787 |
| 12/05 Sun | 5913 | 9505 | 6526 |
| 11/05 Sat | 1960 | 8035 | 5765 |
| 08/05 Wed | 5559 | 7193 | 9260 |
| 05/05 Sun | 1116 | 6190 | 3258 |
| 04/05 Sat | 3871 | 3523 | 6308 |
| 01/05 Wed | 0621 | 1543 | 3948 |
April 2024 · 2024年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/04 Sun | 6574 | 1349 | 7428 |
| 27/04 Sat | 8418 | 2248 | 5886 |
| 24/04 Wed | 3771 | 1487 | 4773 |
| 21/04 Sun | 9865 | 1151 | 3184 |
| 20/04 Sat | 5190 | 1205 | 5827 |
| 17/04 Wed | 6143 | 5345 | 7264 |
| 14/04 Sun | 8831 | 4549 | 3618 |
| 13/04 Sat | 1366 | 9491 | 7346 |
| 10/04 Wed | 7988 | 9603 | 8769 |
| 07/04 Sun | 5104 | 0711 | 1199 |
| 06/04 Sat | 1100 | 5869 | 7715 |
| 03/04 Wed | 3091 | 6288 | 8366 |
March 2024 · 2024年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/03 Sun | 2971 | 8464 | 7666 |
| 30/03 Sat | 3021 | 8996 | 9532 |
| 27/03 Wed | 3188 | 3478 | 3719 |
| 24/03 Sun | 7622 | 2637 | 9677 |
| 23/03 Sat | 5648 | 0424 | 4016 |
| 20/03 Wed | 8694 | 1884 | 1153 |
| 17/03 Sun | 2023 | 1933 | 5156 |
| 16/03 Sat | 9871 | 4648 | 3158 |
| 13/03 Wed | 0858 | 6268 | 0621 |
| 10/03 Sun | 9940 | 6093 | 6938 |
| 09/03 Sat | 6925 | 8576 | 9109 |
| 06/03 Wed | 9300 | 9080 | 9325 |
| 05/03 Tue | 0852 | 9463 | 1823 |
| 03/03 Sun | 3785 | 6107 | 7448 |
| 02/03 Sat | 3999 | 2832 | 8054 |
February 2024 · 2024年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Wed | 3508 | 7654 | 2059 |
| 25/02 Sun | 2363 | 1646 | 2473 |
| 24/02 Sat | 1449 | 6521 | 8734 |
| 21/02 Wed | 4995 | 6980 | 0849 |
| 20/02 Tue | 8680 | 4800 | 5953 |
| 18/02 Sun | 5913 | 1502 | 4925 |
| 17/02 Sat | 2489 | 7987 | 3992 |
| 14/02 Wed | 9293 | 6384 | 5574 |
| 13/02 Tue | 7331 | 9794 | 8529 |
| 11/02 Sun | 1953 | 7878 | 1318 |
| 10/02 Sat | 6401 | 3077 | 0082 |
| 07/02 Wed | 4215 | 9196 | 4299 |
| 04/02 Sun | 4241 | 2262 | 1814 |
| 03/02 Sat | 4061 | 2089 | 2267 |
January 2024 · 2024年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/01 Wed | 8719 | 8820 | 7191 |
| 28/01 Sun | 3964 | 9170 | 7474 |
| 27/01 Sat | 9563 | 0891 | 2162 |
| 24/01 Wed | 6097 | 4487 | 0269 |
| 21/01 Sun | 5000 | 2183 | 4655 |
| 20/01 Sat | 3840 | 1398 | 9993 |
| 17/01 Wed | 0502 | 7663 | 4227 |
| 14/01 Sun | 2205 | 1216 | 6318 |
| 13/01 Sat | 9850 | 1545 | 7884 |
| 10/01 Wed | 3240 | 2236 | 7097 |
| 07/01 Sun | 3184 | 8312 | 4056 |
| 06/01 Sat | 6270 | 2377 | 8676 |
| 03/01 Wed | 6966 | 2610 | 0726 |