Magnum 4D Past Results 2026
万能2026年历史成绩
115 Magnum 4D draws are recorded for 2026, from 3 January to 13 September 2026. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2026年共记录115期万能开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
September 2026 · 2026年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 13/09 Sun | 7977 | 5845 | 8891 |
| 12/09 Sat | 7379 | 9261 | 4494 |
| 09/09 Wed | 2609 | 3665 | 4673 |
| 06/09 Sun | 0063 | 8320 | 3882 |
| 05/09 Sat | 4493 | 8099 | 3444 |
| 02/09 Wed | 0483 | 1021 | 0402 |
| 01/09 Tue | 6747 | 2874 | 8440 |
August 2026 · 2026年8月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/08 Sun | 4079 | 4288 | 0046 |
| 29/08 Sat | 4535 | 7864 | 0767 |
| 26/08 Wed | 7940 | 4942 | 1604 |
| 23/08 Sun | 6456 | 8183 | 1204 |
| 22/08 Sat | 9367 | 3127 | 3067 |
| 19/08 Wed | 4416 | 5526 | 4822 |
| 16/08 Sun | 0680 | 9687 | 5178 |
| 15/08 Sat | 6039 | 1796 | 9813 |
| 12/08 Wed | 7850 | 4334 | 5872 |
| 09/08 Sun | 4005 | 9115 | 1248 |
| 08/08 Sat | 2924 | 7178 | 3032 |
| 05/08 Wed | 3072 | 8533 | 2730 |
| 02/08 Sun | 7630 | 3838 | 1484 |
| 01/08 Sat | 9823 | 7132 | 7071 |
July 2026 · 2026年7月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/07 Wed | 3584 | 6732 | 4354 |
| 28/07 Tue | 3062 | 7318 | 9203 |
| 26/07 Sun | 0567 | 2354 | 5789 |
| 25/07 Sat | 1215 | 6898 | 1709 |
| 22/07 Wed | 3787 | 7816 | 0131 |
| 19/07 Sun | 2431 | 0857 | 6501 |
| 18/07 Sat | 2269 | 9703 | 3199 |
| 15/07 Wed | 8004 | 0639 | 7269 |
| 12/07 Sun | 8723 | 8567 | 7439 |
| 11/07 Sat | 6813 | 6941 | 2282 |
| 08/07 Wed | 9389 | 8298 | 5764 |
| 05/07 Sun | 8718 | 0191 | 2917 |
| 04/07 Sat | 6072 | 4770 | 9239 |
| 01/07 Wed | 5573 | 8852 | 2745 |
June 2026 · 2026年6月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/06 Sun | 3743 | 1773 | 2749 |
| 27/06 Sat | 0038 | 9200 | 8971 |
| 24/06 Wed | 1074 | 9692 | 2303 |
| 21/06 Sun | 4320 | 2330 | 6504 |
| 20/06 Sat | 8916 | 3592 | 6417 |
| 17/06 Wed | 5541 | 8195 | 7505 |
| 14/06 Sun | 8824 | 5056 | 0400 |
| 13/06 Sat | 8203 | 4613 | 1118 |
| 10/06 Wed | 4873 | 9258 | 7753 |
| 07/06 Sun | 3042 | 2718 | 1367 |
| 06/06 Sat | 6084 | 4671 | 0806 |
| 03/06 Wed | 2469 | 6830 | 6747 |
May 2026 · 2026年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/05 Sun | 5984 | 0396 | 2505 |
| 30/05 Sat | 6789 | 9907 | 9153 |
| 27/05 Wed | 9724 | 9912 | 7654 |
| 24/05 Sun | 2624 | 3953 | 3693 |
| 23/05 Sat | 0848 | 8166 | 2833 |
| 20/05 Wed | 9351 | 2679 | 2099 |
| 17/05 Sun | 4143 | 3012 | 0034 |
| 16/05 Sat | 2112 | 5193 | 2950 |
| 13/05 Wed | 6449 | 6194 | 8562 |
| 10/05 Sun | 4502 | 2128 | 2501 |
| 09/05 Sat | 4965 | 2753 | 7281 |
| 06/05 Wed | 1902 | 6845 | 0935 |
| 03/05 Sun | 0405 | 2299 | 1712 |
| 02/05 Sat | 1109 | 3856 | 0175 |
April 2026 · 2026年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/04 Wed | 2063 | 9038 | 5854 |
| 26/04 Sun | 5254 | 8032 | 2852 |
| 25/04 Sat | 3072 | 0896 | 4125 |
| 22/04 Wed | 9933 | 3026 | 2934 |
| 19/04 Sun | 5184 | 9494 | 2787 |
| 18/04 Sat | 3812 | 2106 | 0963 |
| 15/04 Wed | 9156 | 1260 | 7675 |
| 12/04 Sun | 0287 | 9438 | 1135 |
| 11/04 Sat | 7286 | 0970 | 5366 |
| 08/04 Wed | 6204 | 4904 | 1739 |
| 07/04 Tue | 4253 | 1551 | 2292 |
| 05/04 Sun | 9089 | 8692 | 5801 |
| 04/04 Sat | 2575 | 4182 | 7158 |
| 01/04 Wed | 4167 | 6654 | 4476 |
March 2026 · 2026年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/03 Sun | 7559 | 4229 | 4917 |
| 28/03 Sat | 8670 | 6581 | 5322 |
| 25/03 Wed | 0342 | 6100 | 3212 |
| 22/03 Sun | 4260 | 1368 | 1493 |
| 21/03 Sat | 0198 | 2030 | 1197 |
| 18/03 Wed | 9991 | 2289 | 3337 |
| 15/03 Sun | 6069 | 8893 | 3082 |
| 14/03 Sat | 6921 | 9955 | 3226 |
| 11/03 Wed | 6230 | 2031 | 0301 |
| 08/03 Sun | 9595 | 0001 | 3320 |
| 07/03 Sat | 2580 | 7199 | 8046 |
| 04/03 Wed | 9680 | 0400 | 9570 |
| 01/03 Sun | 3737 | 2866 | 9791 |
February 2026 · 2026年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Sat | 8609 | 9592 | 2529 |
| 22/02 Sun | 7674 | 0531 | 2579 |
| 21/02 Sat | 2483 | 0743 | 1032 |
| 18/02 Wed | 7583 | 4223 | 6895 |
| 17/02 Tue | 7196 | 3390 | 5719 |
| 15/02 Sun | 0110 | 9637 | 5722 |
| 14/02 Sat | 0185 | 7647 | 9946 |
| 11/02 Wed | 9674 | 9187 | 4914 |
| 10/02 Tue | 5014 | 6165 | 4592 |
| 08/02 Sun | 6230 | 1700 | 0683 |
| 07/02 Sat | 3803 | 5208 | 1647 |
| 04/02 Wed | 7527 | 0107 | 1981 |
| 01/02 Sun | 8452 | 4353 | 3805 |
January 2026 · 2026年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/01 Sat | 8596 | 5321 | 3379 |
| 28/01 Wed | 7213 | 4418 | 5958 |
| 27/01 Tue | 6361 | 4424 | 4490 |
| 25/01 Sun | 0879 | 2068 | 2149 |
| 24/01 Sat | 4022 | 3368 | 2236 |
| 21/01 Wed | 6433 | 7469 | 4066 |
| 18/01 Sun | 0990 | 1478 | 3294 |
| 17/01 Sat | 0043 | 1474 | 1913 |
| 14/01 Wed | 5474 | 2842 | 9235 |
| 11/01 Sun | 4695 | 5117 | 4086 |
| 10/01 Sat | 0759 | 2101 | 0396 |
| 07/01 Wed | 2212 | 7003 | 9200 |
| 04/01 Sun | 9629 | 1766 | 6539 |
| 03/01 Sat | 7127 | 3447 | 4819 |