Damacai Past Results 2019

大马彩2019年历史成绩

167 Da Ma Cai (DMC) draws are recorded for 2019, from 2 January to 29 December 2019. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2019年共记录167期大马彩开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2019 · 2019年12月

Date 日期1st2nd3rd
29/12 Sun 3281 7946 1062
28/12 Sat 7599 5621 2904
25/12 Wed 4872 2887 7467
22/12 Sun 6581 5610 6408
21/12 Sat 0797 1441 6616
18/12 Wed 0145 0688 6938
15/12 Sun 5498 8613 4830
14/12 Sat 5523 0882 0875
11/12 Wed 9374 8464 5755
08/12 Sun 4924 0659 6173
07/12 Sat 0031 0476 5992
04/12 Wed 0982 2424 8618
03/12 Tue 4812 2823 9052
01/12 Sun 0600 8821 3178

November 2019 · 2019年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Sat 0664 2993 4283
27/11 Wed 8190 5584 3494
24/11 Sun 5715 2248 2170
23/11 Sat 9001 0912 2865
20/11 Wed 2685 3811 1872
17/11 Sun 9545 5939 4666
16/11 Sat 1349 6662 9705
13/11 Wed 4056 0899 5712
10/11 Sun 0132 7940 7035
09/11 Sat 6103 8173 3228
06/11 Wed 2780 5924 3661
05/11 Tue 0786 6123 1445
03/11 Sun 0494 2610 3881
02/11 Sat 9120 3237 4351

October 2019 · 2019年10月

Date 日期1st2nd3rd
30/10 Wed 6456 8923 0585
27/10 Sun 9405 7146 7091
26/10 Sat 1030 6079 7201
23/10 Wed 7271 8422 0972
20/10 Sun 9025 2857 3273
19/10 Sat 6743 2856 8505
16/10 Wed 6627 5257 8435
13/10 Sun 1596 0511 6137
12/10 Sat 7683 1425 5985
09/10 Wed 1488 7585 4237
06/10 Sun 1626 0094 0382
05/10 Sat 5315 1424 4261
02/10 Wed 6576 2691 7147
01/10 Tue 0870 6656 7048

September 2019 · 2019年9月

Date 日期1st2nd3rd
29/09 Sun 2675 2603 2368
28/09 Sat 8793 5553 7631
25/09 Wed 3897 7437 2129
22/09 Sun 8750 0625 1403
21/09 Sat 2911 1531 7970
18/09 Wed 1001 1163 5312
15/09 Sun 8955 5682 3607
14/09 Sat 2246 1098 3586
11/09 Wed 3673 2841 6807
10/09 Tue 4561 2531 3539
08/09 Sun 1035 2045 4055
07/09 Sat 1515 5828 4503
04/09 Wed 5418 6772 2831
01/09 Sun 3030 7348 9122

August 2019 · 2019年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Sat 0857 2036 5373
28/08 Wed 9791 2402 2898
25/08 Sun 1263 3538 2914
24/08 Sat 7808 9691 5529
21/08 Wed 9032 4649 4428
20/08 Tue 4409 1462 6854
18/08 Sun 9958 6817 2033
17/08 Sat 3140 1335 8289
14/08 Wed 6103 3423 1585
11/08 Sun 2691 3948 9045
10/08 Sat 3969 8818 1851
07/08 Wed 5278 9318 7481
04/08 Sun 6590 1944 2078
03/08 Sat 9810 2197 6997

July 2019 · 2019年7月

Date 日期1st2nd3rd
31/07 Wed 2812 3536 0254
30/07 Tue 3829 0615 9252
28/07 Sun 5677 4841 1457
27/07 Sat 3545 9663 7047
24/07 Wed 4516 7895 5754
21/07 Sun 0472 8638 6843
20/07 Sat 3964 8727 8992
17/07 Wed 3653 4436 2407
14/07 Sun 3147 8897 4221
13/07 Sat 4082 7312 4502
10/07 Wed 8311 0844 9931
07/07 Sun 0677 5797 8736
06/07 Sat 8366 2111 0120
03/07 Wed 6344 3326 9574

June 2019 · 2019年6月

Date 日期1st2nd3rd
30/06 Sun 7993 4211 5001
29/06 Sat 3156 8792 3856
26/06 Wed 3473 5987 9295
23/06 Sun 8288 6307 1065
22/06 Sat 4627 6093 1176
19/06 Wed 6358 5669 7805
18/06 Tue 0088 6432 2224
16/06 Sun 3341 1817 8356
15/06 Sat 4727 5655 7886
12/06 Wed 9115 2595 7859
09/06 Sun 0956 4060 6460
08/06 Sat 6531 1699 9342
05/06 Wed 8223 2634 7909
02/06 Sun 8313 8666 7567
01/06 Sat 7190 1476 1674

May 2019 · 2019年5月

Date 日期1st2nd3rd
29/05 Wed 4651 5836 6565
26/05 Sun 3851 1805 5047
25/05 Sat 6408 4000 2720
22/05 Wed 5945 4728 4040
19/05 Sun 4476 8042 8375
18/05 Sat 7168 6925 0592
15/05 Wed 1278 3669 9673
12/05 Sun 0469 1858 4003
11/05 Sat 5891 1579 8848
08/05 Wed 9993 6773 0791
05/05 Sun 5645 6430 8795
04/05 Sat 6564 7039 1897
01/05 Wed 5590 4004 7711

April 2019 · 2019年4月

Date 日期1st2nd3rd
28/04 Sun 4870 5516 4259
27/04 Sat 9336 7716 0610
24/04 Wed 7258 1900 0094
21/04 Sun 0240 2338 3680
20/04 Sat 4524 2019 9825
17/04 Wed 3069 5612 0479
14/04 Sun 7448 7035 1787
13/04 Sat 2610 3849 0788
10/04 Wed 7510 2752 4208
07/04 Sun 3033 9851 9169
06/04 Sat 6543 5195 3711
03/04 Wed 9834 2692 3242
02/04 Tue 1556 4218 2135

March 2019 · 2019年3月

Date 日期1st2nd3rd
31/03 Sun 2758 7647 3620
30/03 Sat 5124 0842 5760
27/03 Wed 6646 4683 0491
24/03 Sun 6601 2764 7905
23/03 Sat 8090 3160 6917
20/03 Wed 0292 7884 5728
17/03 Sun 9165 9706 2751
16/03 Sat 6125 8272 5681
13/03 Wed 8809 3620 8593
10/03 Sun 2546 1223 0999
09/03 Sat 8938 3482 7749
06/03 Wed 1648 5343 8038
03/03 Sun 6888 3139 4397
02/03 Sat 4540 1537 2740

February 2019 · 2019年2月

Date 日期1st2nd3rd
27/02 Wed 6839 7152 2844
24/02 Sun 4506 2116 1390
23/02 Sat 9494 3308 4030
20/02 Wed 6775 5325 4288
19/02 Tue 2513 8788 7718
17/02 Sun 4154 6266 1602
16/02 Sat 1637 5562 2749
13/02 Wed 0094 7637 6953
10/02 Sun 9511 7383 7758
09/02 Sat 9424 0399 8144
06/02 Wed 8975 6174 9267
05/02 Tue 6977 5713 7998
03/02 Sun 0756 7489 2069
02/02 Sat 0289 3859 8425

January 2019 · 2019年1月

Date 日期1st2nd3rd
30/01 Wed 5322 2804 0818
29/01 Tue 1269 9247 8983
27/01 Sun 3595 7743 5236
26/01 Sat 4749 1983 9747
23/01 Wed 5273 0747 2016
20/01 Sun 4607 2486 1745
19/01 Sat 2854 9232 9468
16/01 Wed 4089 1305 9100
13/01 Sun 8429 8449 7368
12/01 Sat 3196 7086 7401
09/01 Wed 0743 3012 0441
06/01 Sun 9968 7130 1900
05/01 Sat 7590 5741 3442
02/01 Wed 8295 8347 1864

Damacai results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩