Damacai Past Results 2024
大马彩2024年历史成绩
164 Da Ma Cai (DMC) draws are recorded for 2024, from 3 January to 31 December 2024. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2024年共记录164期大马彩开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
December 2024 · 2024年12月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/12 Tue | 9286 | 5415 | 3555 |
| 29/12 Sun | 2218 | 1628 | 5519 |
| 28/12 Sat | 5173 | 1905 | 3988 |
| 25/12 Wed | 1200 | 5436 | 0869 |
| 22/12 Sun | 6489 | 2485 | 0563 |
| 21/12 Sat | 4578 | 4972 | 8167 |
| 18/12 Wed | 3977 | 8558 | 0250 |
| 15/12 Sun | 8216 | 0399 | 8384 |
| 14/12 Sat | 8295 | 3506 | 4170 |
| 11/12 Wed | 9880 | 3257 | 8148 |
| 08/12 Sun | 8688 | 3128 | 1473 |
| 07/12 Sat | 4750 | 1403 | 9500 |
| 04/12 Wed | 4356 | 6299 | 8285 |
| 01/12 Sun | 9149 | 3561 | 7704 |
November 2024 · 2024年11月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/11 Sat | 0292 | 5028 | 2177 |
| 27/11 Wed | 4581 | 4000 | 9234 |
| 24/11 Sun | 6778 | 3768 | 4571 |
| 23/11 Sat | 6300 | 6966 | 4918 |
| 20/11 Wed | 5947 | 8631 | 1547 |
| 17/11 Sun | 0575 | 3216 | 4470 |
| 16/11 Sat | 7481 | 7997 | 4639 |
| 13/11 Wed | 1827 | 3002 | 4082 |
| 10/11 Sun | 0591 | 3905 | 5637 |
| 09/11 Sat | 7374 | 0516 | 9805 |
| 06/11 Wed | 3514 | 6259 | 3548 |
| 03/11 Sun | 5692 | 0934 | 8660 |
| 02/11 Sat | 1950 | 6331 | 2478 |
October 2024 · 2024年10月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/10 Wed | 5205 | 2190 | 6312 |
| 29/10 Tue | 2236 | 8937 | 6520 |
| 27/10 Sun | 3343 | 5036 | 1352 |
| 26/10 Sat | 3057 | 3119 | 6146 |
| 23/10 Wed | 3634 | 8026 | 0147 |
| 20/10 Sun | 3020 | 9998 | 6812 |
| 19/10 Sat | 1118 | 8180 | 9568 |
| 16/10 Wed | 8555 | 0850 | 7794 |
| 13/10 Sun | 2914 | 7713 | 2147 |
| 12/10 Sat | 2301 | 8688 | 7762 |
| 09/10 Wed | 2466 | 7647 | 7037 |
| 06/10 Sun | 7482 | 4128 | 6863 |
| 05/10 Sat | 4666 | 5310 | 8401 |
| 02/10 Wed | 0842 | 5129 | 4687 |
September 2024 · 2024年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/09 Sun | 3170 | 9705 | 4165 |
| 28/09 Sat | 5701 | 2081 | 6719 |
| 25/09 Wed | 1001 | 5075 | 9971 |
| 22/09 Sun | 4611 | 7259 | 4265 |
| 21/09 Sat | 8155 | 1731 | 6117 |
| 18/09 Wed | 5855 | 4567 | 9873 |
| 15/09 Sun | 5474 | 8558 | 5109 |
| 14/09 Sat | 2851 | 6993 | 6110 |
| 11/09 Wed | 0567 | 3943 | 6064 |
| 08/09 Sun | 2036 | 6119 | 2278 |
| 07/09 Sat | 6063 | 1126 | 3185 |
| 04/09 Wed | 0759 | 9654 | 1833 |
| 01/09 Sun | 3296 | 7500 | 2854 |
August 2024 · 2024年8月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/08 Sat | 3501 | 7461 | 7056 |
| 28/08 Wed | 9422 | 5330 | 8182 |
| 25/08 Sun | 2190 | 6485 | 4025 |
| 24/08 Sat | 5323 | 5300 | 0514 |
| 21/08 Wed | 6939 | 9677 | 2569 |
| 18/08 Sun | 7531 | 9354 | 8840 |
| 17/08 Sat | 3312 | 9607 | 0804 |
| 14/08 Wed | 0766 | 7305 | 8477 |
| 13/08 Tue | 3949 | 8669 | 8258 |
| 11/08 Sun | 5122 | 4068 | 4684 |
| 10/08 Sat | 7593 | 9807 | 3452 |
| 07/08 Wed | 9916 | 3030 | 0409 |
| 04/08 Sun | 7814 | 3734 | 3199 |
| 03/08 Sat | 1415 | 3809 | 5424 |
July 2024 · 2024年7月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/07 Wed | 5477 | 3113 | 1894 |
| 28/07 Sun | 5483 | 3099 | 6018 |
| 27/07 Sat | 7835 | 7852 | 3790 |
| 24/07 Wed | 4409 | 6210 | 4363 |
| 21/07 Sun | 5149 | 2823 | 4352 |
| 20/07 Sat | 6425 | 6446 | 2273 |
| 17/07 Wed | 3976 | 5698 | 3819 |
| 14/07 Sun | 2062 | 7442 | 6260 |
| 13/07 Sat | 9474 | 9941 | 0760 |
| 10/07 Wed | 2090 | 3602 | 2517 |
| 07/07 Sun | 5870 | 9817 | 7076 |
| 06/07 Sat | 3211 | 8311 | 9557 |
| 03/07 Wed | 6523 | 2351 | 0434 |
June 2024 · 2024年6月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/06 Sun | 1206 | 4492 | 8897 |
| 29/06 Sat | 0560 | 1217 | 0116 |
| 26/06 Wed | 8827 | 2410 | 4944 |
| 25/06 Tue | 6122 | 7225 | 8241 |
| 23/06 Sun | 0659 | 0093 | 5164 |
| 22/06 Sat | 9533 | 7155 | 5622 |
| 19/06 Wed | 0059 | 9112 | 6105 |
| 16/06 Sun | 1356 | 2951 | 6311 |
| 15/06 Sat | 8642 | 4039 | 0127 |
| 12/06 Wed | 7847 | 5087 | 2276 |
| 09/06 Sun | 4852 | 8089 | 4715 |
| 08/06 Sat | 6221 | 2031 | 5093 |
| 05/06 Wed | 6800 | 5224 | 0138 |
| 02/06 Sun | 5497 | 7781 | 8674 |
| 01/06 Sat | 2008 | 0873 | 5846 |
May 2024 · 2024年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/05 Wed | 7717 | 2764 | 1600 |
| 28/05 Tue | 2009 | 5453 | 3075 |
| 26/05 Sun | 5087 | 0867 | 5619 |
| 25/05 Sat | 0082 | 9948 | 1014 |
| 22/05 Wed | 5798 | 2606 | 0491 |
| 19/05 Sun | 5918 | 4253 | 8362 |
| 18/05 Sat | 5175 | 9046 | 4016 |
| 15/05 Wed | 1393 | 4112 | 7050 |
| 12/05 Sun | 9444 | 2067 | 0643 |
| 11/05 Sat | 8057 | 8626 | 5508 |
| 08/05 Wed | 0001 | 2154 | 0354 |
| 05/05 Sun | 2930 | 3094 | 2257 |
| 04/05 Sat | 5658 | 0944 | 1716 |
| 01/05 Wed | 3869 | 3305 | 6272 |
April 2024 · 2024年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/04 Sun | 8198 | 9150 | 9415 |
| 27/04 Sat | 3427 | 1811 | 4837 |
| 24/04 Wed | 5596 | 8509 | 7810 |
| 21/04 Sun | 1717 | 1156 | 8267 |
| 20/04 Sat | 4673 | 0317 | 0566 |
| 17/04 Wed | 1774 | 1872 | 0923 |
| 14/04 Sun | 5640 | 9356 | 2417 |
| 13/04 Sat | 8117 | 8323 | 7756 |
| 10/04 Wed | 2140 | 0133 | 1903 |
| 07/04 Sun | 3374 | 3330 | 9506 |
| 06/04 Sat | 2346 | 1036 | 5944 |
| 03/04 Wed | 5106 | 0007 | 7410 |
March 2024 · 2024年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/03 Sun | 7240 | 5090 | 3809 |
| 30/03 Sat | 8574 | 0775 | 8772 |
| 27/03 Wed | 0250 | 0370 | 1474 |
| 24/03 Sun | 4746 | 5612 | 0724 |
| 23/03 Sat | 9426 | 5174 | 5437 |
| 20/03 Wed | 2304 | 8283 | 0454 |
| 17/03 Sun | 4065 | 3322 | 1209 |
| 16/03 Sat | 3812 | 4194 | 5793 |
| 13/03 Wed | 3086 | 2269 | 1660 |
| 10/03 Sun | 5515 | 7599 | 2094 |
| 09/03 Sat | 2153 | 2985 | 2995 |
| 06/03 Wed | 6419 | 7595 | 7264 |
| 05/03 Tue | 7829 | 3058 | 1414 |
| 03/03 Sun | 2243 | 8283 | 0639 |
| 02/03 Sat | 6163 | 1462 | 5578 |
February 2024 · 2024年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Wed | 6763 | 9489 | 0448 |
| 25/02 Sun | 4463 | 0331 | 2192 |
| 24/02 Sat | 8135 | 7221 | 0345 |
| 21/02 Wed | 2371 | 0202 | 6719 |
| 20/02 Tue | 2961 | 9555 | 8920 |
| 18/02 Sun | 0793 | 5119 | 4482 |
| 17/02 Sat | 0077 | 3156 | 0590 |
| 14/02 Wed | 7074 | 1871 | 0844 |
| 13/02 Tue | 0907 | 3502 | 0220 |
| 11/02 Sun | 8975 | 1290 | 0232 |
| 10/02 Sat | 2333 | 8046 | 6356 |
| 07/02 Wed | 5876 | 6923 | 4115 |
| 04/02 Sun | 9218 | 6273 | 2541 |
| 03/02 Sat | 5371 | 4254 | 8324 |
January 2024 · 2024年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/01 Wed | 9965 | 4760 | 9537 |
| 28/01 Sun | 4024 | 4031 | 2892 |
| 27/01 Sat | 3964 | 5666 | 0573 |
| 24/01 Wed | 5567 | 5447 | 5966 |
| 21/01 Sun | 5088 | 8290 | 6522 |
| 20/01 Sat | 3066 | 6647 | 7273 |
| 17/01 Wed | 1459 | 0128 | 7297 |
| 14/01 Sun | 7012 | 1411 | 8732 |
| 13/01 Sat | 7484 | 2489 | 9093 |
| 10/01 Wed | 4613 | 4906 | 2274 |
| 07/01 Sun | 6084 | 8001 | 8656 |
| 06/01 Sat | 2413 | 2281 | 1281 |
| 03/01 Wed | 0638 | 0725 | 8056 |