Damacai Past Results 2026
大马彩2026年历史成绩
116 Da Ma Cai (DMC) draws are recorded for 2026, from 3 January to 13 September 2026. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2026年共记录116期大马彩开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
September 2026 · 2026年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 13/09 Sun | 6692 | 6261 | 4194 |
| 12/09 Sat | 1840 | 6197 | 9429 |
| 09/09 Wed | 3723 | 9524 | 9020 |
| 06/09 Sun | 0694 | 8811 | 4027 |
| 05/09 Sat | 7212 | 2926 | 1062 |
| 02/09 Wed | 9732 | 6930 | 2191 |
| 01/09 Tue | 7554 | 4949 | 3516 |
August 2026 · 2026年8月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/08 Sun | 7342 | 1432 | 5587 |
| 29/08 Sat | 2050 | 1211 | 2507 |
| 26/08 Wed | 6179 | 1390 | 2155 |
| 23/08 Sun | 4083 | 5421 | 7449 |
| 22/08 Sat | 8805 | 9155 | 6209 |
| 19/08 Wed | 0416 | 7463 | 0523 |
| 16/08 Sun | 8974 | 5604 | 7811 |
| 15/08 Sat | 3041 | 8111 | 3228 |
| 12/08 Wed | 6960 | 7038 | 8223 |
| 09/08 Sun | 6101 | 1265 | 4303 |
| 08/08 Sat | 2150 | 7945 | 6293 |
| 05/08 Wed | 7113 | 0942 | 9833 |
| 02/08 Sun | 0195 | 2811 | 3801 |
| 01/08 Sat | 2131 | 2803 | 8821 |
July 2026 · 2026年7月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/07 Wed | 2908 | 9181 | 2258 |
| 28/07 Tue | 5181 | 4540 | 0474 |
| 26/07 Sun | 7645 | 5491 | 5534 |
| 25/07 Sat | 8069 | 3368 | 9768 |
| 22/07 Wed | 2092 | 6473 | 7554 |
| 19/07 Sun | 6480 | 4290 | 8043 |
| 18/07 Sat | 2627 | 5512 | 2943 |
| 15/07 Wed | 6240 | 5821 | 0953 |
| 12/07 Sun | 7425 | 1413 | 8682 |
| 11/07 Sat | 5010 | 0720 | 3460 |
| 08/07 Wed | 6101 | 3198 | 9813 |
| 05/07 Sun | 7609 | 9859 | 3461 |
| 04/07 Sat | 7684 | 0700 | 3608 |
| 01/07 Wed | 2349 | 0658 | 8509 |
June 2026 · 2026年6月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/06 Sun | 3892 | 1597 | 5862 |
| 27/06 Sat | 1565 | 8443 | 0374 |
| 24/06 Wed | 9593 | 3145 | 1897 |
| 21/06 Sun | 5190 | 4296 | 9506 |
| 20/06 Sat | 0185 | 2288 | 4472 |
| 17/06 Wed | 4302 | 0864 | 6076 |
| 14/06 Sun | 2752 | 5648 | 5713 |
| 13/06 Sat | 7511 | 3877 | 3118 |
| 10/06 Wed | 6829 | 9511 | 1797 |
| 07/06 Sun | 6441 | 5682 | 2345 |
| 06/06 Sat | 2555 | 4889 | 1181 |
| 03/06 Wed | 2308 | 2660 | 0185 |
May 2026 · 2026年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/05 Sun | 6982 | 8724 | 6540 |
| 30/05 Sat | 1388 | 9776 | 9195 |
| 27/05 Wed | 1585 | 1199 | 6591 |
| 24/05 Sun | 8301 | 5497 | 7711 |
| 23/05 Sat | 2926 | 7225 | 0582 |
| 20/05 Wed | 0344 | 5441 | 4265 |
| 17/05 Sun | 8780 | 5979 | 0500 |
| 16/05 Sat | 2976 | 0996 | 3011 |
| 13/05 Wed | 1272 | 1956 | 1905 |
| 10/05 Sun | 2523 | 5962 | 3678 |
| 09/05 Sat | 2786 | 3040 | 2460 |
| 06/05 Wed | 7682 | 7733 | 3918 |
| 03/05 Sun | 1607 | 2261 | 4341 |
| 02/05 Sat | 5586 | 9125 | 8824 |
April 2026 · 2026年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/04 Wed | 8443 | 1374 | 8539 |
| 26/04 Sun | 7656 | 5725 | 7818 |
| 25/04 Sat | 5991 | 5453 | 8999 |
| 22/04 Wed | 1322 | 0395 | 5692 |
| 19/04 Sun | 2881 | 4869 | 3757 |
| 18/04 Sat | 9913 | 7277 | 9486 |
| 15/04 Wed | 9756 | 9502 | 8160 |
| 12/04 Sun | 0818 | 6257 | 5644 |
| 11/04 Sat | 6650 | 7496 | 1643 |
| 08/04 Wed | 7878 | 7586 | 9509 |
| 07/04 Tue | 6459 | 4225 | 1605 |
| 05/04 Sun | 2325 | 7330 | 0920 |
| 04/04 Sat | 9196 | 0313 | 6348 |
| 01/04 Wed | 5766 | 6730 | 0610 |
March 2026 · 2026年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/03 Sun | 9984 | 5322 | 4836 |
| 28/03 Sat | 4963 | 3969 | 8799 |
| 25/03 Wed | 5129 | 5428 | 0215 |
| 22/03 Sun | 4955 | 5172 | 5964 |
| 21/03 Sat | 8154 | 4579 | 1226 |
| 18/03 Wed | 9009 | 0016 | 1123 |
| 15/03 Sun | 9872 | 1674 | 3855 |
| 14/03 Sat | 1994 | 4307 | 9514 |
| 11/03 Wed | 9638 | 2439 | 5327 |
| 08/03 Sun | 1790 | 1484 | 3659 |
| 07/03 Sat | 6064 | 9497 | 2860 |
| 04/03 Wed | 7498 | 4155 | 2991 |
| 01/03 Sun | 7372 | 7766 | 8054 |
February 2026 · 2026年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Sat | 3955 | 1938 | 1055 |
| 25/02 Wed | 7238 | 3170 | 9720 |
| 22/02 Sun | 7470 | 4503 | 5795 |
| 21/02 Sat | 3236 | 2625 | 0736 |
| 18/02 Wed | 2262 | 9920 | 9846 |
| 17/02 Tue | 6475 | 0549 | 5949 |
| 15/02 Sun | 3033 | 5576 | 3332 |
| 14/02 Sat | 5991 | 3713 | 8637 |
| 11/02 Wed | 5194 | 2710 | 0116 |
| 10/02 Tue | 8242 | 6583 | 0411 |
| 08/02 Sun | 0686 | 6832 | 5203 |
| 07/02 Sat | 1198 | 6101 | 8525 |
| 04/02 Wed | 0083 | 5863 | 7021 |
| 01/02 Sun | 0571 | 8001 | 8546 |
January 2026 · 2026年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/01 Sat | 4427 | 5915 | 5025 |
| 28/01 Wed | 2496 | 9683 | 7037 |
| 27/01 Tue | 0645 | 6542 | 5493 |
| 25/01 Sun | 7116 | 9709 | 6762 |
| 24/01 Sat | 7776 | 2516 | 6144 |
| 21/01 Wed | 0073 | 5671 | 1957 |
| 18/01 Sun | 5794 | 7837 | 3251 |
| 17/01 Sat | 6272 | 4336 | 8697 |
| 14/01 Wed | 7352 | 5987 | 4508 |
| 11/01 Sun | 5946 | 7801 | 7263 |
| 10/01 Sat | 4128 | 3961 | 4742 |
| 07/01 Wed | 5374 | 0877 | 4720 |
| 04/01 Sun | 4157 | 4840 | 3962 |
| 03/01 Sat | 4217 | 2196 | 7003 |