STC 4D Past Results 2002

山打根赛马会4D2002年历史成绩

164 STC 4D (Sandakan Turf Club) draws are recorded for 2002, from 2 January to 29 December 2002. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2002年共记录164期山打根赛马会4D开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2002 · 2002年12月

Date 日期1st2nd3rd
29/12 Sun 3825 0453 0442
28/12 Sat 8266 7649 5172
25/12 Wed 0201 8053 3132
22/12 Sun 2330 8995 1654
21/12 Sat 3232 3847 8704
18/12 Wed 8564 9057 4010
15/12 Sun 5946 6676 8673
14/12 Sat 2345 3937 7128
11/12 Wed 6407 2698 6989
08/12 Sun 5892 7397 6031
07/12 Sat 5103 4237 6005
04/12 Wed 2118 1889 3302
01/12 Sun 3956 1502 9005

November 2002 · 2002年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Sat 8262 4696 7452
27/11 Wed 0221 7936 1231
24/11 Sun 3849 5826 8919
23/11 Sat 8137 6484 5702
20/11 Wed 9250 6787 1952
17/11 Sun 0109 2011 7384
16/11 Sat 8896 3540 6477
13/11 Wed 6108 0128 8931
10/11 Sun 7963 4458 0380
09/11 Sat 2010 6384 6461
06/11 Wed 7364 9384 5389
03/11 Sun 2470 7068 1207
02/11 Sat 9405 7404 8369

October 2002 · 2002年10月

Date 日期1st2nd3rd
30/10 Wed 5390 7312 7486
27/10 Sun 0554 0814 2336
26/10 Sat 0205 5478 2205
23/10 Wed 6986 4016 7249
20/10 Sun 6596 0692 4601
19/10 Sat 0093 2333 7918
16/10 Wed 6317 9522 9851
13/10 Sun 2603 7147 4264
12/10 Sat 5550 4239 3915
09/10 Wed 6177 9224 1152
06/10 Sun 7473 8079 0157
05/10 Sat 4565 8322 9279
02/10 Wed 8861 0036 9661

September 2002 · 2002年9月

Date 日期1st2nd3rd
29/09 Sun 5581 2180 3336
28/09 Sat 4982 0806 7414
26/09 Thu 9685 9482 2488
25/09 Wed 7516 7536 0405
22/09 Sun 4427 2046 9446
21/09 Sat 4837 4276 2205
18/09 Wed 7267 3397 8047
15/09 Sun 0250 0247 0797
14/09 Sat 8610 5561 7951
11/09 Wed 0690 3541 0567
08/09 Sun 5163 3173 5516
07/09 Sat 4660 8447 0983
04/09 Wed 3215 6013 6694
01/09 Sun 8287 0290 3017

August 2002 · 2002年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Sat 8419 3918 5214
29/08 Thu 1347 6266 3969
28/08 Wed 9810 8261 5696
25/08 Sun 0219 3214 5290
24/08 Sat 3047 7343 8347
21/08 Wed 9464 9712 0792
18/08 Sun 4852 3623 9318
17/08 Sat 0153 6972 9383
14/08 Wed 9301 8189 0092
11/08 Sun 6080 0671 5226
10/08 Sat 8669 3732 9351
07/08 Wed 7371 8503 8902
04/08 Sun 9610 2379 2144
03/08 Sat 5096 8112 2682

July 2002 · 2002年7月

Date 日期1st2nd3rd
31/07 Wed 2842 3814 3868
30/07 Tue 3868 6249 4745
28/07 Sun 0824 3494 4609
27/07 Sat 9583 2689 7087
24/07 Wed 0201 9048 0904
21/07 Sun 9620 7329 5324
20/07 Sat 8940 1106 0862
17/07 Wed 5094 5976 6965
14/07 Sun 5908 7200 6616
13/07 Sat 5788 9796 1663
10/07 Wed 0887 0092 1270
07/07 Sun 6730 4507 9997
06/07 Sat 2869 8438 0023
03/07 Wed 4938 9371 0218

June 2002 · 2002年6月

Date 日期1st2nd3rd
30/06 Sun 2974 3973 1378
29/06 Sat 9747 0127 9199
26/06 Wed 9506 1520 2669
25/06 Tue 2397 5761 5769
23/06 Sun 9208 9698 3008
22/06 Sat 7218 7255 9134
19/06 Wed 3738 4076 4512
16/06 Sun 6609 6790 6887
15/06 Sat 0449 2852 3248
12/06 Wed 5058 1847 2304
09/06 Sun 9293 3730 2894
08/06 Sat 0131 1454 9695
05/06 Wed 4777 4377 4504
02/06 Sun 5652 7625 3133
01/06 Sat 2660 0241 6163

May 2002 · 2002年5月

Date 日期1st2nd3rd
29/05 Wed 6828 5810 6418
28/05 Tue 6963 7563 4172
26/05 Sun 3972 1044 5350
25/05 Sat 8565 2512 9970
22/05 Wed 9044 3824 3439
19/05 Sun 4752 5979 1304
18/05 Sat 0464 5338 8723
15/05 Wed 0110 3655 8921
12/05 Sun 3756 1639 1246
11/05 Sat 1196 0797 8294
08/05 Wed 8724 3596 0954
05/05 Sun 3296 4916 8110
04/05 Sat 0996 3680 8762
01/05 Wed 3225 2412 0766

April 2002 · 2002年4月

Date 日期1st2nd3rd
30/04 Tue 3602 1696 7937
28/04 Sun 5602 4495 5618
27/04 Sat 2687 3127 9083
24/04 Wed 2607 4314 4783
21/04 Sun 0135 0782 9614
20/04 Sat 2627 2183 6615
17/04 Wed 4232 5851 5097
14/04 Sun 8978 4642 0584
13/04 Sat 4598 0661 1929
10/04 Wed 9250 0318 9746
07/04 Sun 0276 8513 8723
06/04 Sat 5213 9135 4250
03/04 Wed 7980 0219 8872

March 2002 · 2002年3月

Date 日期1st2nd3rd
31/03 Sun 7420 7298 4072
30/03 Sat 8586 4126 7193
28/03 Thu 7274 9730 1878
27/03 Wed 2953 9818 8124
24/03 Sun 6793 4883 8262
23/03 Sat 9790 4422 2145
20/03 Wed 3427 2176 5474
17/03 Sun 3219 3844 0086
16/03 Sat 3091 7184 5418
13/03 Wed 4517 6112 8285
10/03 Sun 6509 7741 0417
09/03 Sat 2103 4503 7433
06/03 Wed 2118 6217 1740
03/03 Sun 4265 0515 8375
02/03 Sat 2349 8365 1773

February 2002 · 2002年2月

Date 日期1st2nd3rd
27/02 Wed 8944 8340 9462
24/02 Sun 0375 7785 0119
23/02 Sat 4274 8105 9465
20/02 Wed 1176 8825 9320
17/02 Sun 9861 9019 4373
16/02 Sat 0725 0844 7145
14/02 Thu 9341 6125 0564
13/02 Wed 9168 0374 3436
10/02 Sun 3759 3894 2114
09/02 Sat 6894 6973 2809
06/02 Wed 6556 5293 7693
03/02 Sun 4529 6518 6320
02/02 Sat 9229 4376 1196

January 2002 · 2002年1月

Date 日期1st2nd3rd
30/01 Wed 9626 9000 9508
27/01 Sun 4533 4754 3725
26/01 Sat 7913 5819 7915
23/01 Wed 7408 9022 4583
20/01 Sun 3911 5768 7626
19/01 Sat 6757 1524 6947
16/01 Wed 6504 6616 2593
13/01 Sun 3150 0902 1724
12/01 Sat 9589 2022 8386
09/01 Wed 5196 0628 6392
06/01 Sun 0571 2323 9652
05/01 Sat 4124 7854 8454
02/01 Wed 8428 9467 7339

STC 4D results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩