STC 4D Past Results 2026
山打根赛马会4D2026年历史成绩
116 STC 4D (Sandakan Turf Club) draws are recorded for 2026, from 3 January to 13 September 2026. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2026年共记录116期山打根赛马会4D开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
September 2026 · 2026年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 13/09 Sun | 6109 | 2177 | 0105 |
| 12/09 Sat | 1217 | 0097 | 7940 |
| 09/09 Wed | 7362 | 4843 | 7042 |
| 06/09 Sun | 9208 | 7254 | 8797 |
| 05/09 Sat | 2789 | 6147 | 4163 |
| 02/09 Wed | 8604 | 2069 | 9575 |
| 01/09 Tue | 9736 | 5884 | 9895 |
August 2026 · 2026年8月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/08 Sun | 6072 | 2558 | 8554 |
| 29/08 Sat | 1594 | 7358 | 5306 |
| 26/08 Wed | 3082 | 9587 | 6242 |
| 23/08 Sun | 4342 | 4630 | 9065 |
| 22/08 Sat | 0731 | 3037 | 6047 |
| 19/08 Wed | 4083 | 6745 | 6991 |
| 16/08 Sun | 3643 | 6594 | 7641 |
| 15/08 Sat | 3906 | 1874 | 4077 |
| 12/08 Wed | 0686 | 6913 | 4599 |
| 09/08 Sun | 8952 | 3614 | 4346 |
| 08/08 Sat | 4407 | 4574 | 6021 |
| 05/08 Wed | 1453 | 7464 | 3043 |
| 02/08 Sun | 6659 | 6954 | 6054 |
| 01/08 Sat | 2743 | 4279 | 9427 |
July 2026 · 2026年7月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/07 Wed | 4285 | 4644 | 5514 |
| 28/07 Tue | 9264 | 9376 | 5857 |
| 26/07 Sun | 7514 | 6127 | 4890 |
| 25/07 Sat | 9759 | 4561 | 4014 |
| 22/07 Wed | 1593 | 0487 | 0949 |
| 19/07 Sun | 3580 | 5465 | 0846 |
| 18/07 Sat | 4442 | 2189 | 3914 |
| 15/07 Wed | 6127 | 7239 | 5297 |
| 12/07 Sun | 8273 | 4641 | 7649 |
| 11/07 Sat | 6209 | 2369 | 3406 |
| 08/07 Wed | 9934 | 7694 | 9244 |
| 05/07 Sun | 6646 | 3436 | 9618 |
| 04/07 Sat | 0239 | 9746 | 8075 |
| 01/07 Wed | 3544 | 1354 | 3250 |
June 2026 · 2026年6月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/06 Sun | 8694 | 3426 | 4405 |
| 27/06 Sat | 1895 | 6585 | 6144 |
| 24/06 Wed | 4072 | 6645 | 4015 |
| 21/06 Sun | 0480 | 5687 | 5367 |
| 20/06 Sat | 6574 | 7820 | 9974 |
| 17/06 Wed | 4039 | 5685 | 9665 |
| 14/06 Sun | 4234 | 3462 | 9035 |
| 13/06 Sat | 8541 | 2957 | 2482 |
| 10/06 Wed | 8629 | 9043 | 5644 |
| 07/06 Sun | 8359 | 6966 | 2075 |
| 06/06 Sat | 0473 | 4334 | 9749 |
| 03/06 Wed | 9090 | 0426 | 9440 |
May 2026 · 2026年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/05 Sun | 7602 | 1548 | 2231 |
| 30/05 Sat | 7923 | 8023 | 8175 |
| 27/05 Wed | 7492 | 9848 | 4618 |
| 24/05 Sun | 6233 | 1551 | 7523 |
| 23/05 Sat | 3632 | 8987 | 6107 |
| 20/05 Wed | 4120 | 2192 | 7136 |
| 17/05 Sun | 1782 | 4536 | 0734 |
| 16/05 Sat | 8534 | 3082 | 3905 |
| 13/05 Wed | 9635 | 7611 | 0437 |
| 10/05 Sun | 0113 | 3614 | 7299 |
| 09/05 Sat | 7040 | 6914 | 3495 |
| 06/05 Wed | 0145 | 6094 | 0441 |
| 03/05 Sun | 2563 | 3529 | 1865 |
| 02/05 Sat | 4154 | 0230 | 1271 |
April 2026 · 2026年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/04 Wed | 7023 | 9031 | 6534 |
| 26/04 Sun | 3392 | 6493 | 4961 |
| 25/04 Sat | 1850 | 2438 | 1868 |
| 22/04 Wed | 0562 | 2265 | 0997 |
| 19/04 Sun | 0595 | 3894 | 7694 |
| 18/04 Sat | 0585 | 2850 | 3445 |
| 15/04 Wed | 7121 | 6663 | 5098 |
| 12/04 Sun | 7562 | 8114 | 3159 |
| 11/04 Sat | 7184 | 2174 | 5718 |
| 08/04 Wed | 7457 | 3441 | 3921 |
| 07/04 Tue | 8647 | 7706 | 6109 |
| 05/04 Sun | 0540 | 0596 | 0594 |
| 04/04 Sat | 3407 | 2561 | 0254 |
| 01/04 Wed | 5974 | 1549 | 8345 |
March 2026 · 2026年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/03 Sun | 4331 | 1346 | 4190 |
| 28/03 Sat | 4284 | 1146 | 3573 |
| 25/03 Wed | 6198 | 2847 | 3460 |
| 22/03 Sun | 0130 | 1451 | 3568 |
| 21/03 Sat | 3746 | 3202 | 8021 |
| 18/03 Wed | 0675 | 2499 | 8845 |
| 15/03 Sun | 3091 | 4207 | 9345 |
| 14/03 Sat | 0260 | 2845 | 3402 |
| 11/03 Wed | 4760 | 9206 | 8747 |
| 08/03 Sun | 3574 | 6520 | 5813 |
| 07/03 Sat | 2746 | 9489 | 3943 |
| 04/03 Wed | 9043 | 4791 | 4856 |
| 01/03 Sun | 7534 | 4611 | 0214 |
February 2026 · 2026年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Sat | 0252 | 0222 | 1164 |
| 25/02 Wed | 4641 | 2058 | 0125 |
| 22/02 Sun | 4670 | 7431 | 0590 |
| 21/02 Sat | 2735 | 4312 | 4560 |
| 18/02 Wed | 4099 | 6117 | 9582 |
| 17/02 Tue | 0113 | 0091 | 8865 |
| 15/02 Sun | 8047 | 3227 | 4769 |
| 14/02 Sat | 1564 | 9904 | 2067 |
| 11/02 Wed | 6644 | 4661 | 0451 |
| 10/02 Tue | 8474 | 7161 | 6986 |
| 08/02 Sun | 0366 | 6154 | 7423 |
| 07/02 Sat | 2734 | 9051 | 9656 |
| 04/02 Wed | 6384 | 8968 | 4968 |
| 01/02 Sun | 8259 | 0796 | 6347 |
January 2026 · 2026年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/01 Sat | 3655 | 4468 | 0966 |
| 28/01 Wed | 9069 | 0400 | 7732 |
| 27/01 Tue | 5496 | 7970 | 0530 |
| 25/01 Sun | 1757 | 4599 | 0159 |
| 24/01 Sat | 9149 | 0904 | 9729 |
| 21/01 Wed | 3892 | 0620 | 5071 |
| 18/01 Sun | 7524 | 4864 | 3855 |
| 17/01 Sat | 0172 | 4108 | 3416 |
| 14/01 Wed | 3750 | 0036 | 6247 |
| 11/01 Sun | 4926 | 5214 | 8124 |
| 10/01 Sat | 4244 | 2350 | 8506 |
| 07/01 Wed | 4362 | 6779 | 9460 |
| 04/01 Sun | 8033 | 0469 | 7195 |
| 03/01 Sat | 9058 | 5706 | 0124 |