STC 4D Past Results 2021
山打根赛马会4D2021年历史成绩
109 STC 4D (Sandakan Turf Club) draws are recorded for 2021, from 2 January to 29 December 2021. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2021年共记录109期山打根赛马会4D开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
December 2021 · 2021年12月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/12 Wed | 0517 | 4451 | 7578 |
| 28/12 Tue | 3718 | 0434 | 5870 |
| 26/12 Sun | 0566 | 9176 | 0488 |
| 25/12 Sat | 2586 | 0496 | 3779 |
| 22/12 Wed | 3465 | 0923 | 0645 |
| 19/12 Sun | 7698 | 0597 | 0598 |
| 18/12 Sat | 3447 | 6054 | 1855 |
| 15/12 Wed | 9265 | 2449 | 5940 |
| 12/12 Sun | 8493 | 7646 | 4177 |
| 11/12 Sat | 5483 | 4315 | 5720 |
| 08/12 Wed | 2524 | 0281 | 0051 |
| 07/12 Tue | 0655 | 4431 | 7452 |
| 05/12 Sun | 1248 | 1348 | 0449 |
| 04/12 Sat | 4787 | 3275 | 9394 |
| 01/12 Wed | 9350 | 5646 | 7488 |
November 2021 · 2021年11月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/11 Tue | 5587 | 1608 | 0766 |
| 28/11 Sun | 0751 | 1548 | 9543 |
| 27/11 Sat | 7429 | 0936 | 5070 |
| 24/11 Wed | 7048 | 7462 | 7307 |
| 21/11 Sun | 4095 | 2938 | 2490 |
| 20/11 Sat | 7159 | 6314 | 4420 |
| 17/11 Wed | 6715 | 0884 | 0651 |
| 14/11 Sun | 4900 | 0457 | 8566 |
| 13/11 Sat | 4637 | 8457 | 0783 |
| 10/11 Wed | 7958 | 8205 | 2192 |
| 07/11 Sun | 0316 | 0016 | 6499 |
| 06/11 Sat | 8046 | 2502 | 4129 |
| 03/11 Wed | 3534 | 3532 | 7478 |
| 02/11 Tue | 7342 | 6950 | 7520 |
October 2021 · 2021年10月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/10 Sun | 7145 | 6596 | 4762 |
| 30/10 Sat | 0794 | 3802 | 3245 |
| 27/10 Wed | 8391 | 0676 | 1741 |
| 26/10 Tue | 8243 | 4621 | 8165 |
| 24/10 Sun | 0888 | 4690 | 7871 |
| 23/10 Sat | 5027 | 7856 | 4857 |
| 20/10 Wed | 0806 | 0186 | 0317 |
| 17/10 Sun | 8260 | 2513 | 6643 |
| 16/10 Sat | 6745 | 0841 | 2561 |
| 13/10 Wed | 8935 | 4716 | 4534 |
| 10/10 Sun | 7214 | 0208 | 0241 |
| 09/10 Sat | 3982 | 1674 | 3582 |
| 06/10 Wed | 8367 | 6915 | 8540 |
| 05/10 Tue | 8721 | 0860 | 8995 |
| 03/10 Sun | 4576 | 6291 | 0792 |
| 02/10 Sat | 0343 | 7033 | 7580 |
September 2021 · 2021年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/09 Wed | 8651 | 2437 | 0017 |
| 28/09 Tue | 2989 | 6383 | 3743 |
| 26/09 Sun | 9381 | 8339 | 0838 |
| 25/09 Sat | 4328 | 0857 | 4865 |
| 22/09 Wed | 9509 | 2924 | 9671 |
| 19/09 Sun | 6323 | 7497 | 5363 |
| 18/09 Sat | 7962 | 0104 | 0276 |
| 15/09 Wed | 7529 | 7749 | 9194 |
May 2021 · 2021年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/05 Sun | 2472 | 9464 | 9481 |
| 29/05 Sat | 0730 | 9473 | 9215 |
| 26/05 Wed | 2294 | 8331 | 2916 |
| 25/05 Tue | 7078 | 8012 | 4817 |
| 23/05 Sun | 9525 | 6297 | 1531 |
| 22/05 Sat | 5656 | 8051 | 0757 |
| 19/05 Wed | 4157 | 1724 | 3790 |
| 16/05 Sun | 2528 | 0770 | 4894 |
| 15/05 Sat | 6985 | 0997 | 4619 |
| 09/05 Sun | 6645 | 9945 | 0240 |
| 08/05 Sat | 1490 | 0363 | 1733 |
| 05/05 Wed | 5830 | 8372 | 3502 |
| 02/05 Sun | 2771 | 9241 | 2465 |
| 01/05 Sat | 6038 | 0789 | 1608 |
April 2021 · 2021年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/04 Wed | 8950 | 2454 | 0374 |
| 25/04 Sun | 3642 | 8016 | 3619 |
| 24/04 Sat | 1078 | 5107 | 0359 |
| 21/04 Wed | 8547 | 0215 | 7295 |
| 18/04 Sun | 6408 | 3770 | 9461 |
| 17/04 Sat | 9265 | 7529 | 6451 |
| 14/04 Wed | 2419 | 8190 | 9348 |
| 11/04 Sun | 7625 | 0562 | 4516 |
| 10/04 Sat | 0153 | 4319 | 5690 |
| 07/04 Wed | 0858 | 4935 | 9763 |
| 06/04 Tue | 3062 | 7505 | 9634 |
| 04/04 Sun | 4308 | 0696 | 4184 |
| 03/04 Sat | 3354 | 0367 | 2951 |
March 2021 · 2021年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/03 Wed | 0296 | 0105 | 7253 |
| 30/03 Tue | 6901 | 4096 | 4504 |
| 28/03 Sun | 2675 | 5861 | 2625 |
| 27/03 Sat | 1622 | 8429 | 4278 |
| 24/03 Wed | 1530 | 0521 | 3069 |
| 21/03 Sun | 0589 | 9278 | 7271 |
| 20/03 Sat | 0659 | 0254 | 1862 |
| 17/03 Wed | 7912 | 5724 | 5089 |
| 14/03 Sun | 6284 | 8438 | 0475 |
| 13/03 Sat | 9943 | 7671 | 8635 |
| 10/03 Wed | 3857 | 0355 | 1257 |
| 07/03 Sun | 8970 | 7603 | 7614 |
| 06/03 Sat | 9037 | 9408 | 7401 |
| 03/03 Wed | 6126 | 4146 | 8757 |
| 02/03 Tue | 2480 | 0772 | 3517 |
February 2021 · 2021年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Sun | 4984 | 4539 | 0246 |
| 27/02 Sat | 6077 | 0560 | 1531 |
| 24/02 Wed | 6914 | 1867 | 5408 |
| 21/02 Sun | 3458 | 5064 | 0379 |
| 20/02 Sat | 7218 | 9573 | 8635 |
| 17/02 Wed | 7128 | 0673 | 4990 |
| 16/02 Tue | 1349 | 0662 | 0097 |
| 14/02 Sun | 0536 | 0879 | 0620 |
| 13/02 Sat | 1746 | 2874 | 4246 |
January 2021 · 2021年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 10/01 Sun | 3716 | 1453 | 7004 |
| 09/01 Sat | 2590 | 2804 | 9520 |
| 06/01 Wed | 2198 | 9545 | 5773 |
| 03/01 Sun | 9049 | 5774 | 3203 |
| 02/01 Sat | 5851 | 8543 | 4401 |