Sports Toto Past Results 1994

多多1994年历史成绩

157 Sports Toto 4D draws are recorded for 1994, from 2 January to 31 December 1994. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

1994年共记录157期多多开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 1994 · 1994年12月

Date 日期1st2nd3rd
31/12 Sat 0560 5860 8190
28/12 Wed 2967 7365 0073
25/12 Sun 9378 9738 7513
24/12 Sat 9213 1692 7877
21/12 Wed 1177 3662 8052
18/12 Sun 1192 9825 1187
17/12 Sat 8601 2428 6037
14/12 Wed 5162 5411 3373
11/12 Sun 5292 3394 4118
10/12 Sat 1931 6646 6339
07/12 Wed 6764 4385 7265
04/12 Sun 3958 0449 5539
03/12 Sat 8959 1010 3024

November 1994 · 1994年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Wed 6008 1840 1590
27/11 Sun 9431 2866 2974
26/11 Sat 1072 6494 8024
23/11 Wed 7078 4436 0697
20/11 Sun 9839 3158 4337
19/11 Sat 0021 2992 6304
16/11 Wed 7969 5010 1872
13/11 Sun 0053 7942 4259
12/11 Sat 3471 2305 1005
09/11 Wed 5496 0510 9258
06/11 Sun 0104 1046 4582
05/11 Sat 2731 1623 3203
02/11 Wed 2701 3614 7163

October 1994 · 1994年10月

Date 日期1st2nd3rd
30/10 Sun 6633 4467 5901
29/10 Sat 3910 8996 9882
26/10 Wed 5687 0540 4908
23/10 Sun 5026 4332 1657
22/10 Sat 6012 2663 1887
19/10 Wed 5555 4607 3255
16/10 Sun 3406 0889 9679
15/10 Sat 2976 1520 2874
12/10 Wed 8046 6098 6870
09/10 Sun 8721 0981 9169
08/10 Sat 7533 2004 8888
05/10 Wed 8564 7371 7062
02/10 Sun 0753 6870 4199
01/10 Sat 8284 9583 6873

September 1994 · 1994年9月

Date 日期1st2nd3rd
29/09 Thu 6984 4236 4201
28/09 Wed 3869 9406 1685
25/09 Sun 9678 6053 5862
22/09 Thu 4640 8547 8875
21/09 Wed 2597 1744 7422
18/09 Sun 2114 6356 2147
15/09 Thu 9798 2628 1239
14/09 Wed 6665 2829 6590
11/09 Sun 2569 2106 0267
08/09 Thu 9791 4074 6907
07/09 Wed 6980 8422 7710
04/09 Sun 0745 5890 2637
01/09 Thu 5755 2923 9887

August 1994 · 1994年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Wed 3362 0893 2367
28/08 Sun 2929 8343 5308
25/08 Thu 7344 5903 9129
24/08 Wed 7737 7786 3189
21/08 Sun 5379 6121 9471
18/08 Thu 5013 3941 8085
17/08 Wed 0112 2845 5841
14/08 Sun 2741 4821 0780
11/08 Thu 9607 5180 6724
10/08 Wed 2504 4718 1129
07/08 Sun 5866 7958 2058
04/08 Thu 1323 1694 3019
03/08 Wed 8578 5115 3701

July 1994 · 1994年7月

Date 日期1st2nd3rd
31/07 Sun 6991 9019 5646
28/07 Thu 5655 4722 2174
27/07 Wed 5349 7155 5923
24/07 Sun 8837 8415 5860
21/07 Thu 3332 0598 1254
20/07 Wed 0562 9864 7557
17/07 Sun 6239 3532 5685
14/07 Thu 9818 4044 7037
13/07 Wed 0696 6925 1491
10/07 Sun 4733 7778 6107
07/07 Thu 7658 8036 3005
06/07 Wed 1279 1608 4657
03/07 Sun 5106 3373 1991

June 1994 · 1994年6月

Date 日期1st2nd3rd
30/06 Thu 9125 1142 7822
29/06 Wed 3111 5130 9583
26/06 Sun 6361 2470 5661
23/06 Thu 4059 7726 9956
22/06 Wed 3160 5022 3274
19/06 Sun 1724 7609 0565
16/06 Thu 4764 7837 1541
15/06 Wed 2965 4487 4186
12/06 Sun 4806 6599 5586
09/06 Thu 3579 6283 5253
08/06 Wed 1312 3566 3156
05/06 Sun 5904 0194 7588
02/06 Thu 7849 7913 1019
01/06 Wed 8798 1899 4245

May 1994 · 1994年5月

Date 日期1st2nd3rd
29/05 Sun 9564 1691 6392
26/05 Thu 0578 1663 5697
25/05 Wed 4262 8133 6896
22/05 Sun 4681 1955 0505
19/05 Thu 1394 6774 9635
18/05 Wed 3521 1361 9392
15/05 Sun 7878 9589 8447
12/05 Thu 5319 5412 0944
11/05 Wed 8288 4249 5277
08/05 Sun 8395 5822 6995
05/05 Thu 1442 8526 9442
04/05 Wed 6318 1142 2722
01/05 Sun 3529 4446 8139

April 1994 · 1994年4月

Date 日期1st2nd3rd
28/04 Thu 4761 5657 8141
27/04 Wed 2941 2119 0780
24/04 Sun 3447 8479 3310
21/04 Thu 6230 1592 8444
20/04 Wed 5006 3414 1626
17/04 Sun 9527 3501 4301
14/04 Thu 8301 3848 5030
13/04 Wed 9796 6176 0812
10/04 Sun 4111 1254 8720
07/04 Thu 3118 7103 8012
06/04 Wed 8223 2577 8878
03/04 Sun 4594 3491 1715

March 1994 · 1994年3月

Date 日期1st2nd3rd
31/03 Thu 7498 3305 6046
30/03 Wed 2505 4325 7188
27/03 Sun 5891 3740 6755
24/03 Thu 2151 2669 6771
23/03 Wed 3019 9394 1841
20/03 Sun 3943 7568 4699
17/03 Thu 1113 6390 8296
16/03 Wed 5602 5564 8465
13/03 Sun 9162 4165 2878
10/03 Thu 0248 8338 9473
09/03 Wed 0741 3595 8886
06/03 Sun 7735 3945 5923
03/03 Thu 7434 9431 3382
02/03 Wed 7832 6670 3849

February 1994 · 1994年2月

Date 日期1st2nd3rd
27/02 Sun 8327 3084 8439
24/02 Thu 4490 4674 5367
23/02 Wed 6880 4600 7795
20/02 Sun 8571 2503 2440
17/02 Thu 6185 3698 5745
16/02 Wed 4702 8745 4921
13/02 Sun 6911 0785 8699
10/02 Thu 4626 7620 8001
09/02 Wed 8094 3867 8212
06/02 Sun 7694 9772 4427
03/02 Thu 4806 1643 3271
02/02 Wed 7426 4030 5985

January 1994 · 1994年1月

Date 日期1st2nd3rd
30/01 Sun 4647 1791 7085
27/01 Thu 0712 8577 0584
26/01 Wed 3898 7176 3105
23/01 Sun 3337 7901 5864
20/01 Thu 4680 7266 1587
19/01 Wed 2545 9872 9183
16/01 Sun 2332 2745 7960
13/01 Thu 8276 7221 9901
12/01 Wed 1988 8527 5966
09/01 Sun 5268 8631 4648
06/01 Thu 8447 9442 6540
05/01 Wed 7979 9938 2137
02/01 Sun 1024 9735 0609

Sports Toto results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩