Sports Toto Past Results 2003

多多2003年历史成绩

166 Sports Toto 4D draws are recorded for 2003, from 1 January to 31 December 2003. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2003年共记录166期多多开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2003 · 2003年12月

Date 日期1st2nd3rd
31/12 Wed 2588 5514 9161
30/12 Tue 3155 4701 0378
28/12 Sun 8851 7081 8399
27/12 Sat 0313 3489 0137
24/12 Wed 7300 2699 4851
21/12 Sun 4356 1991 2225
20/12 Sat 0566 9260 0601
17/12 Wed 7297 7997 4432
14/12 Sun 7200 3528 8169
13/12 Sat 0153 4499 0220
10/12 Wed 3782 2297 2073
07/12 Sun 4326 2552 6151
06/12 Sat 8411 9707 1058
03/12 Wed 1492 4369 0463

November 2003 · 2003年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Sun 4222 6444 3887
29/11 Sat 2559 1634 8458
26/11 Wed 8829 3626 2103
25/11 Tue 4511 2015 6853
23/11 Sun 0252 7871 0772
22/11 Sat 2878 5347 4967
19/11 Wed 6157 5159 8275
16/11 Sun 9403 3139 5594
15/11 Sat 7276 3920 9211
12/11 Wed 4878 2209 0555
09/11 Sun 1046 9113 3073
08/11 Sat 0032 2617 1420
05/11 Wed 7473 4146 8365
02/11 Sun 9140 0522 6535
01/11 Sat 7036 9013 1637

October 2003 · 2003年10月

Date 日期1st2nd3rd
29/10 Wed 6930 9775 8079
26/10 Sun 2201 0107 5938
25/10 Sat 0127 1620 5933
22/10 Wed 6846 0748 6461
19/10 Sun 4629 4986 9663
18/10 Sat 6966 5257 5022
15/10 Wed 8101 4210 4173
14/10 Tue 2237 3926 9126
12/10 Sun 2139 8360 6196
11/10 Sat 2980 1206 5163
08/10 Wed 1081 6254 3725
05/10 Sun 5326 9596 5899
04/10 Sat 6964 3306 2244
01/10 Wed 4450 4928 3184

September 2003 · 2003年9月

Date 日期1st2nd3rd
28/09 Sun 5688 7576 5475
27/09 Sat 5411 1126 1311
24/09 Wed 6933 0636 0885
21/09 Sun 8447 7886 8064
20/09 Sat 8191 1067 5789
17/09 Wed 1023 7237 4867
14/09 Sun 9607 1962 6045
13/09 Sat 4972 6219 4474
10/09 Wed 2276 2732 0470
07/09 Sun 9597 8985 3002
06/09 Sat 4283 9229 7579
03/09 Wed 7485 3857 3936
02/09 Tue 1041 6731 9500

August 2003 · 2003年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Sun 9694 0509 3790
30/08 Sat 6126 3260 2192
27/08 Wed 1072 7466 8218
24/08 Sun 5178 7340 8239
23/08 Sat 3570 1753 9256
20/08 Wed 8121 4071 9491
17/08 Sun 3751 9614 3144
16/08 Sat 0154 4939 5376
13/08 Wed 1098 2111 3384
10/08 Sun 2027 1096 5807
09/08 Sat 1124 9117 1832
06/08 Wed 0590 1046 1311
03/08 Sun 8667 7673 6433
02/08 Sat 0721 6548 7548

July 2003 · 2003年7月

Date 日期1st2nd3rd
30/07 Wed 0895 6530 1577
27/07 Sun 8873 0839 3912
26/07 Sat 6508 3143 6058
23/07 Wed 2710 0928 8984
20/07 Sun 9047 5160 9252
19/07 Sat 4374 9767 8417
16/07 Wed 5873 4772 6466
13/07 Sun 6410 7202 0195
12/07 Sat 4699 2100 2850
09/07 Wed 2992 5902 6893
06/07 Sun 6857 8042 4509
05/07 Sat 7288 0070 9373
02/07 Wed 9110 1353 7920
01/07 Tue 2001 4092 9661

June 2003 · 2003年6月

Date 日期1st2nd3rd
29/06 Sun 2807 3039 1548
28/06 Sat 6822 1214 9678
25/06 Wed 0959 8109 6938
22/06 Sun 3857 2326 3057
21/06 Sat 0876 7960 3129
18/06 Wed 1707 4268 6132
15/06 Sun 1749 1876 2671
14/06 Sat 1838 2160 7439
11/06 Wed 5011 5106 9243
08/06 Sun 7329 1872 1516
07/06 Sat 4899 2259 4274
04/06 Wed 8058 6478 7959
03/06 Tue 7214 4678 6694
01/06 Sun 0765 0784 3507

May 2003 · 2003年5月

Date 日期1st2nd3rd
31/05 Sat 8687 8916 0574
28/05 Wed 1990 6599 8504
25/05 Sun 7192 9413 5359
24/05 Sat 2105 7980 6043
21/05 Wed 6819 7605 9865
18/05 Sun 5853 7416 6557
17/05 Sat 9316 3206 8595
14/05 Wed 1270 7209 2594
11/05 Sun 6911 6266 8990
10/05 Sat 7486 3697 4047
07/05 Wed 3581 9037 2427
04/05 Sun 1080 5248 4171
03/05 Sat 4196 4076 7904

April 2003 · 2003年4月

Date 日期1st2nd3rd
30/04 Wed 3319 3236 3210
27/04 Sun 0598 2221 3265
26/04 Sat 5295 8165 2481
23/04 Wed 3592 4783 2733
20/04 Sun 8392 7262 3338
19/04 Sat 7811 5499 1785
16/04 Wed 4462 4897 8340
13/04 Sun 4895 3714 4452
12/04 Sat 7364 1379 7083
09/04 Wed 3453 0902 6665
06/04 Sun 4089 0877 7690
05/04 Sat 1263 1194 2403
02/04 Wed 9734 0346 0082
01/04 Tue 0270 7483 6732

March 2003 · 2003年3月

Date 日期1st2nd3rd
30/03 Sun 7903 3975 8037
29/03 Sat 5074 2657 2420
26/03 Wed 9314 1839 0916
23/03 Sun 2034 3552 8716
22/03 Sat 1495 9701 1524
19/03 Wed 7938 6970 5757
16/03 Sun 1303 5843 0719
15/03 Sat 7224 7351 1268
12/03 Wed 2511 6145 6878
09/03 Sun 1611 1226 8186
08/03 Sat 3231 2677 5217
05/03 Wed 9920 4575 7270
02/03 Sun 5002 9193 9221
01/03 Sat 5692 0949 4434

February 2003 · 2003年2月

Date 日期1st2nd3rd
26/02 Wed 3206 7901 4005
23/02 Sun 5022 8111 9754
22/02 Sat 6006 2450 1558
19/02 Wed 4004 3102 3232
16/02 Sun 9565 9750 0103
15/02 Sat 1203 7938 9454
12/02 Wed 5243 0271 5789
09/02 Sun 3408 7990 2030
08/02 Sat 7905 5015 4484
06/02 Thu 9314 1624 1766
05/02 Wed 8780 9455 8427
02/02 Sun 8298 4807 4732
01/02 Sat 9539 1657 6913

January 2003 · 2003年1月

Date 日期1st2nd3rd
29/01 Wed 3076 4073 0493
26/01 Sun 1094 1947 4291
25/01 Sat 9189 2809 7580
22/01 Wed 7820 8522 6044
19/01 Sun 8241 9294 8710
18/01 Sat 1659 8030 5955
15/01 Wed 5635 8989 7236
12/01 Sun 5509 6932 7780
11/01 Sat 0533 9132 7290
08/01 Wed 5953 6908 8444
07/01 Tue 5012 0304 0387
05/01 Sun 5179 5877 6577
04/01 Sat 9752 5459 3572
01/01 Wed 4699 8555 2892

Sports Toto results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩