Sports Toto Past Results 2014

多多2014年历史成绩

179 Sports Toto 4D draws are recorded for 2014, from 1 January to 31 December 2014. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2014年共记录179期多多开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2014 · 2014年12月

Date 日期1st2nd3rd
31/12 Wed 5412 7076 5946
30/12 Tue 3230 8908 2142
28/12 Sun 1079 2492 3906
27/12 Sat 1933 4995 3504
24/12 Wed 8205 2155 7241
21/12 Sun 4336 3493 9753
20/12 Sat 5991 8798 5783
17/12 Wed 9769 9960 8835
14/12 Sun 8153 2480 9012
13/12 Sat 6213 9467 2369
10/12 Wed 2821 5034 0488
07/12 Sun 6357 7218 7079
06/12 Sat 0140 4454 7935
03/12 Wed 1258 8293 6571
02/12 Tue 2019 8404 2641

November 2014 · 2014年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Sun 4754 7741 1797
29/11 Sat 5739 8933 3235
26/11 Wed 5934 1198 4043
25/11 Tue 2986 5378 6053
23/11 Sun 2876 9038 4636
22/11 Sat 2375 0893 3421
19/11 Wed 9814 7370 2254
16/11 Sun 1011 8330 5564
15/11 Sat 9990 4448 9694
12/11 Wed 1499 0724 5855
09/11 Sun 5605 0548 8259
08/11 Sat 1373 0665 8270
05/11 Wed 2419 1741 3108
04/11 Tue 4537 6760 4984
02/11 Sun 8812 3979 4647
01/11 Sat 5892 6921 5803

October 2014 · 2014年10月

Date 日期1st2nd3rd
29/10 Wed 6730 2165 8234
28/10 Tue 4275 9215 8381
26/10 Sun 9603 2069 8413
25/10 Sat 9442 6814 3621
22/10 Wed 2551 8733 1348
19/10 Sun 6695 6926 0411
18/10 Sat 6465 5700 5059
15/10 Wed 9185 7501 3299
12/10 Sun 0036 7765 6316
11/10 Sat 6137 5920 9862
08/10 Wed 0282 6616 1707
07/10 Tue 1426 3926 7437
05/10 Sun 6446 9815 3059
04/10 Sat 0577 7103 8005
01/10 Wed 8058 0728 0581

September 2014 · 2014年9月

Date 日期1st2nd3rd
30/09 Tue 7904 3407 0266
28/09 Sun 2188 9149 0726
27/09 Sat 4085 2432 6094
24/09 Wed 1445 7219 2707
21/09 Sun 8301 4964 6426
20/09 Sat 4475 5872 3187
17/09 Wed 9466 3731 0430
14/09 Sun 1241 2022 8872
13/09 Sat 4905 2323 5806
10/09 Wed 7358 3387 6101
07/09 Sun 5392 7096 8132
06/09 Sat 3204 1698 5172
03/09 Wed 8240 0143 6939
02/09 Tue 5719 2609 6198

August 2014 · 2014年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Sun 9928 1941 0358
30/08 Sat 0188 0444 6215
27/08 Wed 4584 7673 9037
26/08 Tue 2126 0430 3593
24/08 Sun 3715 1563 1503
23/08 Sat 7004 8036 9440
20/08 Wed 1914 7493 9184
17/08 Sun 4204 8392 8656
16/08 Sat 5052 1672 6588
13/08 Wed 3869 8799 0475
10/08 Sun 6962 8620 6861
09/08 Sat 6673 9008 6227
06/08 Wed 0098 4437 3595
05/08 Tue 5288 3012 6662
03/08 Sun 4263 9002 3484
02/08 Sat 2590 2516 1973

July 2014 · 2014年7月

Date 日期1st2nd3rd
30/07 Wed 3756 7783 7987
27/07 Sun 0659 4423 1747
26/07 Sat 8840 3216 8057
23/07 Wed 6454 2876 9575
20/07 Sun 5809 8093 6716
19/07 Sat 4176 6756 9626
16/07 Wed 4022 1737 7958
13/07 Sun 7860 0218 1991
12/07 Sat 8085 4628 1354
09/07 Wed 6326 6591 8301
06/07 Sun 0673 8881 1709
05/07 Sat 8461 4192 6413
02/07 Wed 5258 9927 6733

June 2014 · 2014年6月

Date 日期1st2nd3rd
29/06 Sun 9070 3663 3815
28/06 Sat 5161 6850 3213
25/06 Wed 5885 1909 2864
24/06 Tue 1462 4175 8264
22/06 Sun 1578 1353 9307
21/06 Sat 9355 3419 1082
18/06 Wed 9390 5915 2783
15/06 Sun 2493 0942 3840
14/06 Sat 3551 7995 2912
11/06 Wed 5257 3439 7865
08/06 Sun 8725 8250 6696
07/06 Sat 3532 9966 3231
04/06 Wed 1878 9736 5492
03/06 Tue 4924 2370 5555
01/06 Sun 3217 1568 4823

May 2014 · 2014年5月

Date 日期1st2nd3rd
31/05 Sat 9955 7348 5128
28/05 Wed 1622 5579 7006
25/05 Sun 1175 0568 7404
24/05 Sat 8719 4663 1515
21/05 Wed 2530 9864 6111
18/05 Sun 5685 9007 5031
17/05 Sat 6742 2671 8651
14/05 Wed 3933 3658 6296
11/05 Sun 6917 1148 3387
10/05 Sat 9290 5534 1982
07/05 Wed 2717 4968 9363
06/05 Tue 6540 0636 5059
04/05 Sun 5283 5353 7708
03/05 Sat 4390 9548 3858

April 2014 · 2014年4月

Date 日期1st2nd3rd
30/04 Wed 4093 8212 2506
29/04 Tue 9637 8608 1778
27/04 Sun 3549 5122 6935
26/04 Sat 7041 7189 4840
23/04 Wed 4596 5640 3999
20/04 Sun 0540 2120 5575
19/04 Sat 3079 5710 7877
16/04 Wed 2618 3310 9639
13/04 Sun 9051 6729 9260
12/04 Sat 3933 9639 6605
09/04 Wed 8785 8231 2027
08/04 Tue 8379 3242 4645
06/04 Sun 5505 5092 2958
05/04 Sat 2770 1656 3507
02/04 Wed 1371 1689 8543

March 2014 · 2014年3月

Date 日期1st2nd3rd
30/03 Sun 1993 7140 5049
29/03 Sat 6734 7783 2115
26/03 Wed 7214 4867 1736
25/03 Tue 1161 5991 4951
23/03 Sun 8321 5194 2517
22/03 Sat 3473 8015 5216
19/03 Wed 8294 9424 2288
16/03 Sun 8815 3934 0524
15/03 Sat 6452 3925 5222
12/03 Wed 0885 9713 2285
09/03 Sun 6975 7948 6066
08/03 Sat 2489 7979 4241
05/03 Wed 4194 3105 1136
04/03 Tue 6880 5576 2434
02/03 Sun 6608 6670 7552
01/03 Sat 9459 5918 7661

February 2014 · 2014年2月

Date 日期1st2nd3rd
26/02 Wed 7849 8268 6630
25/02 Tue 9874 9200 4882
23/02 Sun 1027 0750 1826
22/02 Sat 8112 2835 4921
19/02 Wed 6396 0688 7771
16/02 Sun 5470 3771 9173
15/02 Sat 1489 1178 6464
12/02 Wed 8533 4436 4011
11/02 Tue 2840 6591 1404
09/02 Sun 3249 3011 4486
08/02 Sat 1695 8686 6561
05/02 Wed 4586 2763 9271
04/02 Tue 4995 8477 5751
02/02 Sun 7380 1957 6691
01/02 Sat 5228 1494 5432

January 2014 · 2014年1月

Date 日期1st2nd3rd
29/01 Wed 9243 6364 7094
28/01 Tue 6799 5093 2438
26/01 Sun 5011 5347 7186
25/01 Sat 3660 6892 9021
22/01 Wed 0321 0699 5393
19/01 Sun 9713 8488 8998
18/01 Sat 6425 5344 0703
15/01 Wed 2627 7713 9171
12/01 Sun 2304 1682 0783
11/01 Sat 0740 0831 5057
08/01 Wed 3218 9951 0303
07/01 Tue 1652 9392 4947
05/01 Sun 0476 2902 9307
04/01 Sat 0963 7538 4761
01/01 Wed 4647 9021 0472

Sports Toto results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩