Sports Toto Past Results 2004

多多2004年历史成绩

165 Sports Toto 4D draws are recorded for 2004, from 3 January to 29 December 2004. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2004年共记录165期多多开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2004 · 2004年12月

Date 日期1st2nd3rd
29/12 Wed 4400 6783 6599
26/12 Sun 3228 5320 5675
25/12 Sat 2225 3046 8560
22/12 Wed 1449 5428 7075
19/12 Sun 3075 7224 9037
18/12 Sat 8528 3163 4293
15/12 Wed 4012 4521 5236
12/12 Sun 5166 7644 5312
11/12 Sat 2819 3916 6536
08/12 Wed 3513 7408 0394
07/12 Tue 3238 4878 1277
05/12 Sun 6627 1941 2755
04/12 Sat 9140 2158 9451
01/12 Wed 5714 5303 9036

November 2004 · 2004年11月

Date 日期1st2nd3rd
28/11 Sun 9962 4285 8454
27/11 Sat 3021 5698 6197
24/11 Wed 9454 9883 5433
21/11 Sun 3316 0424 0591
20/11 Sat 2567 5338 1834
17/11 Wed 3791 2222 6606
14/11 Sun 0858 9387 5659
13/11 Sat 5080 4313 3355
10/11 Wed 8315 2098 8874
07/11 Sun 7076 5301 8244
06/11 Sat 2533 3300 8859
03/11 Wed 5953 7633 5290

October 2004 · 2004年10月

Date 日期1st2nd3rd
31/10 Sun 1252 7456 2918
30/10 Sat 3096 9575 5857
27/10 Wed 6060 8716 3277
24/10 Sun 8085 2827 6192
23/10 Sat 9987 1842 9278
20/10 Wed 9606 8461 5146
17/10 Sun 9690 0803 2642
16/10 Sat 7399 6244 9462
13/10 Wed 4525 9943 9364
10/10 Sun 6941 4310 4795
09/10 Sat 3972 0013 9327
06/10 Wed 1802 0947 8637
03/10 Sun 1578 8335 2349
02/10 Sat 3596 0764 1729

September 2004 · 2004年9月

Date 日期1st2nd3rd
29/09 Wed 0828 3996 7082
26/09 Sun 8680 5742 9751
25/09 Sat 1333 5870 6253
22/09 Wed 9246 2213 2762
19/09 Sun 9439 6324 6886
18/09 Sat 1322 4626 4646
15/09 Wed 2443 8805 4716
12/09 Sun 4072 2268 0390
11/09 Sat 5575 8209 9098
08/09 Wed 7925 4942 3042
07/09 Tue 9152 2383 7455
05/09 Sun 9903 3968 8715
04/09 Sat 9525 1367 1169
01/09 Wed 6657 0749 6754

August 2004 · 2004年8月

Date 日期1st2nd3rd
29/08 Sun 8799 5092 5032
28/08 Sat 6310 7705 0806
25/08 Wed 5414 3959 2957
22/08 Sun 2535 1418 7149
21/08 Sat 8652 5301 7503
18/08 Wed 2159 7459 7695
15/08 Sun 9117 1820 6614
14/08 Sat 5778 3779 4073
11/08 Wed 7941 6300 3979
08/08 Sun 7200 2788 7383
07/08 Sat 2373 2002 5617
04/08 Wed 0022 6390 3820
03/08 Tue 6209 3833 5490
01/08 Sun 3450 4189 8542

July 2004 · 2004年7月

Date 日期1st2nd3rd
31/07 Sat 9934 3496 5153
28/07 Wed 5548 1925 3925
25/07 Sun 8039 1995 6091
24/07 Sat 6369 8253 8732
21/07 Wed 8356 7556 5294
18/07 Sun 8903 6030 4977
17/07 Sat 5697 6431 7856
14/07 Wed 4562 9716 2014
11/07 Sun 4427 3485 5620
10/07 Sat 6538 0345 1439
07/07 Wed 6880 2146 0644
04/07 Sun 6734 6286 5913
03/07 Sat 3784 3755 1625

June 2004 · 2004年6月

Date 日期1st2nd3rd
30/06 Wed 8427 7297 0726
29/06 Tue 3025 7661 2904
27/06 Sun 2238 8974 2056
26/06 Sat 9995 7048 2729
23/06 Wed 6443 8701 4505
20/06 Sun 3570 7573 3582
19/06 Sat 4808 0748 5387
16/06 Wed 7992 1700 8206
13/06 Sun 7814 8584 3828
12/06 Sat 6890 2314 4202
09/06 Wed 6693 4027 0026
06/06 Sun 6420 6829 4131
05/06 Sat 3522 9162 2215
02/06 Wed 9481 6498 5639

May 2004 · 2004年5月

Date 日期1st2nd3rd
30/05 Sun 7739 2951 2745
29/05 Sat 0250 7853 7484
26/05 Wed 6608 7476 8171
23/05 Sun 9914 7027 2098
22/05 Sat 0609 9362 9967
19/05 Wed 0331 2843 5646
16/05 Sun 5602 0754 8051
15/05 Sat 8748 2282 6129
12/05 Wed 3645 4903 5200
09/05 Sun 4853 1634 0918
08/05 Sat 1677 5972 7752
05/05 Wed 1896 3665 2736
04/05 Tue 2258 7499 6965
02/05 Sun 5223 7372 8673
01/05 Sat 1779 6227 1388

April 2004 · 2004年4月

Date 日期1st2nd3rd
28/04 Wed 4652 9944 0636
25/04 Sun 2011 5810 1789
24/04 Sat 3128 4804 9204
21/04 Wed 2930 4344 7739
18/04 Sun 0259 9026 6303
17/04 Sat 3216 5310 1568
14/04 Wed 7999 1816 6640
11/04 Sun 0953 9333 2389
10/04 Sat 2416 8651 3057
07/04 Wed 4537 6028 9350
04/04 Sun 3841 5629 4421
03/04 Sat 8542 1217 2403

March 2004 · 2004年3月

Date 日期1st2nd3rd
31/03 Wed 0769 0615 5764
28/03 Sun 3861 0976 3738
27/03 Sat 5587 4833 9290
24/03 Wed 0647 6285 9770
21/03 Sun 8188 7808 8999
20/03 Sat 6636 0482 6060
17/03 Wed 1732 7497 6951
14/03 Sun 2875 4157 1285
13/03 Sat 0195 9152 7174
10/03 Wed 3048 7835 2010
09/03 Tue 8345 8684 6312
07/03 Sun 0674 0178 1925
06/03 Sat 1764 6664 4645
03/03 Wed 7461 9549 0525
02/03 Tue 9831 8607 5849

February 2004 · 2004年2月

Date 日期1st2nd3rd
29/02 Sun 1990 9600 9160
28/02 Sat 6393 3458 5652
25/02 Wed 7264 4160 4556
22/02 Sun 9317 9169 9501
21/02 Sat 1703 9328 7672
18/02 Wed 0919 9153 9102
15/02 Sun 5124 7824 8654
14/02 Sat 6476 9682 4458
11/02 Wed 0595 3020 3709
08/02 Sun 4073 6434 5434
07/02 Sat 7418 2559 4258
04/02 Wed 3548 5543 4002
03/02 Tue 1990 0296 4458
01/02 Sun 6365 2818 9999

January 2004 · 2004年1月

Date 日期1st2nd3rd
31/01 Sat 3746 8965 2683
28/01 Wed 7129 1265 8746
27/01 Tue 8861 4746 8877
25/01 Sun 6606 9747 4880
24/01 Sat 2975 0382 6677
21/01 Wed 5994 1290 2475
18/01 Sun 5294 5368 3860
17/01 Sat 1132 5492 8235
14/01 Wed 7923 3238 9302
11/01 Sun 9888 1208 6694
10/01 Sat 4707 0380 7092
07/01 Wed 3052 7739 0479
04/01 Sun 7149 8375 1438
03/01 Sat 2421 2020 9545

Sports Toto results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩