Sports Toto Past Results 2026
多多2026年历史成绩
116 Sports Toto 4D draws are recorded for 2026, from 3 January to 13 September 2026. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2026年共记录116期多多开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
September 2026 · 2026年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 13/09 Sun | 9621 | 3360 | 4273 |
| 12/09 Sat | 8735 | 0237 | 1902 |
| 09/09 Wed | 7253 | 1994 | 6332 |
| 06/09 Sun | 9616 | 3927 | 6628 |
| 05/09 Sat | 3595 | 4754 | 9379 |
| 02/09 Wed | 4660 | 6655 | 8808 |
| 01/09 Tue | 7855 | 7104 | 6735 |
August 2026 · 2026年8月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/08 Sun | 2009 | 1164 | 9330 |
| 29/08 Sat | 0205 | 9039 | 2984 |
| 26/08 Wed | 6784 | 5201 | 3545 |
| 23/08 Sun | 1917 | 4489 | 7160 |
| 22/08 Sat | 7635 | 6320 | 3942 |
| 19/08 Wed | 5691 | 0613 | 4868 |
| 16/08 Sun | 7582 | 5859 | 7574 |
| 15/08 Sat | 2976 | 3857 | 2299 |
| 12/08 Wed | 2969 | 8440 | 9977 |
| 09/08 Sun | 1293 | 4263 | 0622 |
| 08/08 Sat | 0501 | 5324 | 8131 |
| 05/08 Wed | 1498 | 6077 | 1943 |
| 02/08 Sun | 2759 | 9070 | 6884 |
| 01/08 Sat | 5900 | 6900 | 7415 |
July 2026 · 2026年7月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/07 Wed | 6225 | 4030 | 8017 |
| 28/07 Tue | 1131 | 3649 | 5515 |
| 26/07 Sun | 7338 | 9053 | 6235 |
| 25/07 Sat | 3449 | 1127 | 5661 |
| 22/07 Wed | 2380 | 5670 | 2264 |
| 19/07 Sun | 1181 | 9327 | 3281 |
| 18/07 Sat | 4132 | 8072 | 4724 |
| 15/07 Wed | 4175 | 3196 | 9328 |
| 12/07 Sun | 6485 | 4994 | 4965 |
| 11/07 Sat | 4943 | 9115 | 8613 |
| 08/07 Wed | 8684 | 8276 | 9578 |
| 05/07 Sun | 8681 | 1582 | 9926 |
| 04/07 Sat | 1995 | 3628 | 2126 |
| 01/07 Wed | 0902 | 4816 | 8240 |
June 2026 · 2026年6月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/06 Sun | 3080 | 0244 | 2016 |
| 27/06 Sat | 9494 | 5527 | 3614 |
| 24/06 Wed | 1399 | 5412 | 0020 |
| 21/06 Sun | 0458 | 3639 | 9882 |
| 20/06 Sat | 9415 | 7712 | 5300 |
| 17/06 Wed | 9088 | 1668 | 3668 |
| 14/06 Sun | 7951 | 9345 | 2614 |
| 13/06 Sat | 6526 | 8357 | 4384 |
| 10/06 Wed | 1704 | 4565 | 1718 |
| 07/06 Sun | 4557 | 3007 | 5793 |
| 06/06 Sat | 3999 | 8571 | 1169 |
| 03/06 Wed | 6697 | 2969 | 1040 |
May 2026 · 2026年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/05 Sun | 1660 | 6839 | 5093 |
| 30/05 Sat | 9963 | 7074 | 7404 |
| 27/05 Wed | 5989 | 2840 | 1723 |
| 24/05 Sun | 9241 | 2943 | 8720 |
| 23/05 Sat | 2113 | 2113 | 2994 |
| 20/05 Wed | 9147 | 0542 | 2457 |
| 17/05 Sun | 0173 | 2460 | 7978 |
| 16/05 Sat | 9353 | 3021 | 5176 |
| 13/05 Wed | 8142 | 8308 | 3075 |
| 10/05 Sun | 7203 | 6873 | 9556 |
| 09/05 Sat | 4632 | 2900 | 7673 |
| 06/05 Wed | 5396 | 9186 | 4828 |
| 03/05 Sun | 9434 | 2227 | 2707 |
| 02/05 Sat | 6417 | 1715 | 8053 |
April 2026 · 2026年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/04 Wed | 0372 | 4195 | 2762 |
| 26/04 Sun | 5110 | 5751 | 7296 |
| 25/04 Sat | 7754 | 2965 | 2627 |
| 22/04 Wed | 4671 | 0306 | 4025 |
| 19/04 Sun | 2873 | 5486 | 2084 |
| 18/04 Sat | 7372 | 9897 | 8333 |
| 15/04 Wed | 5411 | 1941 | 9489 |
| 12/04 Sun | 6414 | 0443 | 8540 |
| 11/04 Sat | 0069 | 0679 | 6782 |
| 08/04 Wed | 7498 | 1568 | 3021 |
| 07/04 Tue | 0249 | 4974 | 7584 |
| 05/04 Sun | 5884 | 3282 | 1175 |
| 04/04 Sat | 8077 | 0522 | 6556 |
| 01/04 Wed | 7497 | 6981 | 7696 |
March 2026 · 2026年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/03 Sun | 6889 | 7350 | 1031 |
| 28/03 Sat | 9126 | 0094 | 8615 |
| 25/03 Wed | 8666 | 8159 | 0185 |
| 22/03 Sun | 2956 | 6464 | 3967 |
| 21/03 Sat | 9966 | 2669 | 4567 |
| 18/03 Wed | 8047 | 4206 | 7103 |
| 15/03 Sun | 5039 | 0631 | 3863 |
| 14/03 Sat | 4714 | 0021 | 1909 |
| 11/03 Wed | 1563 | 3185 | 6942 |
| 08/03 Sun | 7015 | 0291 | 4864 |
| 07/03 Sat | 6931 | 5178 | 8138 |
| 04/03 Wed | 5347 | 2165 | 4113 |
| 01/03 Sun | 6210 | 0247 | 9080 |
February 2026 · 2026年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Sat | 0965 | 0068 | 5032 |
| 25/02 Wed | 3814 | 7343 | 9748 |
| 22/02 Sun | 3294 | 6710 | 7919 |
| 21/02 Sat | 1326 | 2106 | 5097 |
| 18/02 Wed | 9991 | 6676 | 0430 |
| 17/02 Tue | 5239 | 7318 | 3358 |
| 15/02 Sun | 8362 | 3137 | 0783 |
| 14/02 Sat | 2590 | 9864 | 3153 |
| 11/02 Wed | 0444 | 7857 | 8826 |
| 10/02 Tue | 9500 | 0539 | 4510 |
| 08/02 Sun | 1562 | 0756 | 5515 |
| 07/02 Sat | 6777 | 9948 | 5085 |
| 04/02 Wed | 0338 | 9428 | 4436 |
| 01/02 Sun | 4002 | 6459 | 1785 |
January 2026 · 2026年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/01 Sat | 7094 | 6951 | 0756 |
| 28/01 Wed | 3610 | 6008 | 5278 |
| 27/01 Tue | 8426 | 5794 | 0997 |
| 25/01 Sun | 8630 | 0354 | 0358 |
| 24/01 Sat | 0724 | 8587 | 4354 |
| 21/01 Wed | 9561 | 3838 | 3374 |
| 18/01 Sun | 2581 | 0704 | 2756 |
| 17/01 Sat | 5816 | 5501 | 1630 |
| 14/01 Wed | 4859 | 7935 | 2468 |
| 11/01 Sun | 2425 | 0274 | 4854 |
| 10/01 Sat | 8617 | 9831 | 3017 |
| 07/01 Wed | 0123 | 0961 | 7174 |
| 04/01 Sun | 8461 | 5410 | 9912 |
| 03/01 Sat | 6720 | 7909 | 1455 |