Sports Toto Past Results 2022

多多2022年历史成绩

179 Sports Toto 4D draws are recorded for 2022, from 1 January to 31 December 2022. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2022年共记录179期多多开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2022 · 2022年12月

Date 日期1st2nd3rd
31/12 Sat 5018 1356 3779
28/12 Wed 7096 2974 2437
27/12 Tue 0912 3441 9985
25/12 Sun 2903 8711 1706
24/12 Sat 0907 6789 4052
21/12 Wed 9296 0632 1824
20/12 Tue 5970 3830 9636
18/12 Sun 2430 7970 7312
17/12 Sat 3118 9628 1389
14/12 Wed 5363 9506 1406
11/12 Sun 9426 5880 5498
10/12 Sat 9473 7280 8870
07/12 Wed 3831 6472 1475
06/12 Tue 8690 8200 8123
04/12 Sun 1549 4728 0686
03/12 Sat 6133 4785 9075

November 2022 · 2022年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Wed 1837 8321 5547
29/11 Tue 3387 4713 7004
27/11 Sun 6925 6261 0453
26/11 Sat 1027 0171 3151
23/11 Wed 7968 3393 0149
22/11 Tue 2884 6663 2305
20/11 Sun 6561 1075 4305
19/11 Sat 2481 3390 1071
16/11 Wed 4620 6408 6368
15/11 Tue 7905 5722 3788
13/11 Sun 6385 5709 5660
12/11 Sat 3411 6331 5163
09/11 Wed 7468 8731 3904
06/11 Sun 3290 6571 3233
05/11 Sat 0176 9902 2275
02/11 Wed 6390 9499 7149

October 2022 · 2022年10月

Date 日期1st2nd3rd
30/10 Sun 4701 0835 3850
29/10 Sat 3388 1615 4337
26/10 Wed 6264 8294 6430
25/10 Tue 0058 5656 4362
23/10 Sun 2256 8482 3709
22/10 Sat 6392 4614 5020
19/10 Wed 3683 3809 8895
18/10 Tue 4060 2076 3662
16/10 Sun 5229 0236 4573
15/10 Sat 2408 1212 4733
12/10 Wed 4878 1167 0165
09/10 Sun 1592 6698 4412
08/10 Sat 2414 2565 5035
05/10 Wed 1046 5595 6441
02/10 Sun 1836 9758 4783
01/10 Sat 4056 3255 5224

September 2022 · 2022年9月

Date 日期1st2nd3rd
28/09 Wed 8234 7084 5406
27/09 Tue 4644 3483 3686
25/09 Sun 1217 5275 2544
24/09 Sat 5914 4801 3580
21/09 Wed 4069 2968 8851
18/09 Sun 3034 0562 0956
17/09 Sat 0653 1872 0237
14/09 Wed 5342 9876 7443
11/09 Sun 4126 1193 8642
10/09 Sat 9604 2332 4987
07/09 Wed 3787 4209 2952
06/09 Tue 4757 0418 3514
04/09 Sun 1946 1947 5686
03/09 Sat 7716 0693 5612

August 2022 · 2022年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Wed 5252 6628 9569
28/08 Sun 4398 2255 9692
27/08 Sat 4642 6730 6865
24/08 Wed 9987 1448 8204
21/08 Sun 1656 5309 7045
20/08 Sat 1439 7933 6723
17/08 Wed 2239 4147 2437
16/08 Tue 4208 3650 4655
14/08 Sun 3298 9835 4770
13/08 Sat 9352 0074 1162
10/08 Wed 5339 4548 2559
09/08 Tue 9126 6532 0317
07/08 Sun 8465 4185 6561
06/08 Sat 1936 4048 8131
03/08 Wed 8035 5586 8323
02/08 Tue 0301 2430 5287

July 2022 · 2022年7月

Date 日期1st2nd3rd
31/07 Sun 0540 0642 1444
30/07 Sat 7489 3658 7415
27/07 Wed 5445 5886 2444
26/07 Tue 1475 9384 8176
24/07 Sun 6463 8247 0943
23/07 Sat 2746 3935 6825
20/07 Wed 6218 1480 7595
19/07 Tue 0277 2956 7127
17/07 Sun 2025 7302 1751
16/07 Sat 9511 3856 7260
13/07 Wed 4754 4559 2974
10/07 Sun 3169 6730 0458
09/07 Sat 7916 2444 6400
06/07 Wed 9147 0705 3483
03/07 Sun 4873 1140 0526
02/07 Sat 2929 7321 4246

June 2022 · 2022年6月

Date 日期1st2nd3rd
29/06 Wed 5561 6611 5226
28/06 Tue 1586 0764 1270
26/06 Sun 2484 7381 3099
25/06 Sat 5405 8754 9486
22/06 Wed 5574 5994 1526
19/06 Sun 8088 7533 2874
18/06 Sat 4302 6309 4758
15/06 Wed 0900 8471 3653
14/06 Tue 3624 9588 4329
12/06 Sun 8536 0621 7014
11/06 Sat 7166 1652 8205
08/06 Wed 0607 1296 8978
05/06 Sun 7720 9110 7916
04/06 Sat 2307 6861 7069
01/06 Wed 1094 8698 2651

May 2022 · 2022年5月

Date 日期1st2nd3rd
31/05 Tue 1835 5840 0867
29/05 Sun 7100 3828 1376
28/05 Sat 9367 7159 2732
25/05 Wed 1525 6448 7679
22/05 Sun 5985 0660 1619
21/05 Sat 9545 4887 0223
18/05 Wed 4397 6840 9722
15/05 Sun 7871 6296 8907
14/05 Sat 9656 3704 0057
11/05 Wed 9911 1715 1933
08/05 Sun 6830 2147 7885
07/05 Sat 6310 1550 8237
04/05 Wed 9158 8546 1425
01/05 Sun 8222 4868 7315

April 2022 · 2022年4月

Date 日期1st2nd3rd
30/04 Sat 6786 1609 0099
27/04 Wed 6652 6864 2588
24/04 Sun 9641 1474 8206
23/04 Sat 7696 1946 4884
20/04 Wed 2425 3512 4632
17/04 Sun 5568 3248 1258
16/04 Sat 4504 0782 4736
13/04 Wed 7304 6298 6855
10/04 Sun 3716 0148 9264
09/04 Sat 4873 0198 4858
06/04 Wed 7035 6592 5235
03/04 Sun 1309 2820 9982
02/04 Sat 6639 1089 9328

March 2022 · 2022年3月

Date 日期1st2nd3rd
30/03 Wed 5873 8120 5031
29/03 Tue 8696 8869 9863
27/03 Sun 2340 7753 8207
26/03 Sat 1356 1348 0089
23/03 Wed 1538 4891 8822
20/03 Sun 4637 0038 8625
19/03 Sat 1215 5838 2179
16/03 Wed 1335 9199 5531
13/03 Sun 2487 8994 2444
12/03 Sat 7643 5697 8091
09/03 Wed 1008 1536 3979
06/03 Sun 1390 3131 3286
05/03 Sat 4159 1414 9443
02/03 Wed 3197 9253 3623

February 2022 · 2022年2月

Date 日期1st2nd3rd
27/02 Sun 8443 1230 6431
26/02 Sat 2023 1679 7549
23/02 Wed 8299 4962 0874
20/02 Sun 7180 4563 0364
19/02 Sat 8380 9371 5663
16/02 Wed 8501 2994 9669
15/02 Tue 6576 8548 3444
13/02 Sun 5167 2374 7115
12/02 Sat 9403 0037 6916
09/02 Wed 8355 8998 7465
08/02 Tue 5019 7976 5501
06/02 Sun 0344 2202 3150
05/02 Sat 9958 7361 2240
02/02 Wed 5685 8977 6755

January 2022 · 2022年1月

Date 日期1st2nd3rd
30/01 Sun 0251 1292 8111
29/01 Sat 8182 2114 9871
26/01 Wed 8689 1251 5802
25/01 Tue 5171 7294 5832
23/01 Sun 7232 7812 2480
22/01 Sat 5600 9120 6891
19/01 Wed 7628 9297 4891
16/01 Sun 9726 4505 8135
15/01 Sat 0374 7860 2663
12/01 Wed 7350 8200 9549
09/01 Sun 7526 8322 7585
08/01 Sat 9922 2121 1519
05/01 Wed 1908 2137 5273
02/01 Sun 9968 2356 1590
01/01 Sat 0086 9763 3395

Sports Toto results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩