CashSweep Past Results 1998

沙捞越万字1998年历史成绩

158 Sarawak Cash Sweep draws are recorded for 1998, from 3 January to 30 December 1998. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

1998年共记录158期沙捞越万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 1998 · 1998年12月

Date 日期1st2nd3rd
30/12 Wed 9706 0555 7520
29/12 Tue 2587 1222 2399
27/12 Sun 3338 1898 8813
26/12 Sat 4276 1525 7055
23/12 Wed 1546 7335 3334
20/12 Sun 9512 5353 0985
19/12 Sat 6974 7500 9151
16/12 Wed 3206 9599 7343
13/12 Sun 7752 7618 4501
12/12 Sat 7896 9162 1551
09/12 Wed 3267 1116 3935
06/12 Sun 0628 5055 6790
05/12 Sat 1473 7814 4132
02/12 Wed 5174 8496 5960

November 1998 · 1998年11月

Date 日期1st2nd3rd
29/11 Sun 4055 4116 5821
28/11 Sat 2718 1138 9675
25/11 Wed 8722 9584 2054
24/11 Tue 1169 4324 4107
22/11 Sun 9295 3007 9998
21/11 Sat 0797 4714 3639
18/11 Wed 9505 4709 6052
15/11 Sun 1770 3943 3467
14/11 Sat 3873 8458 7729
11/11 Wed 4204 5488 7999
08/11 Sun 4594 7893 7096
07/11 Sat 3598 7421 5662
04/11 Wed 4548 9553 0181
01/11 Sun 3644 7901 2335

October 1998 · 1998年10月

Date 日期1st2nd3rd
31/10 Sat 7223 7944 8583
28/10 Wed 8134 0094 0067
25/10 Sun 8670 8676 0699
24/10 Sat 1306 8322 9573
21/10 Wed 3189 6081 2113
18/10 Sun 9676 3895 7333
17/10 Sat 7580 3602 2671
14/10 Wed 3061 9951 4967
11/10 Sun 7531 4552 8631
10/10 Sat 7123 6433 9679
07/10 Wed 5553 4132 7732
04/10 Sun 7020 5951 1985
03/10 Sat 3287 6369 9854

September 1998 · 1998年9月

Date 日期1st2nd3rd
30/09 Wed 8682 7265 4061
27/09 Sun 4509 8296 2787
26/09 Sat 8482 7451 9066
23/09 Wed 6057 5195 6946
20/09 Sun 7305 6796 9629
19/09 Sat 5452 4890 8457
16/09 Wed 8292 5143 7731
13/09 Sun 4752 7053 0630
12/09 Sat 3123 3414 0090
09/09 Wed 7872 6756 5558
06/09 Sun 4703 1178 0392
05/09 Sat 1490 3213 1161
02/09 Wed 5427 7454 0236

August 1998 · 1998年8月

Date 日期1st2nd3rd
30/08 Sun 1568 5125 0678
29/08 Sat 2954 1199 4104
26/08 Wed 9974 6240 1416
23/08 Sun 5791 3264 8891
22/08 Sat 0030 8211 0954
19/08 Wed 0557 9779 6404
16/08 Sun 9251 6126 5349
15/08 Sat 7877 4300 4959
12/08 Wed 7919 4196 5312
09/08 Sun 8587 7064 0227
08/08 Sat 1343 6123 7059
05/08 Wed 2664 4816 5403
02/08 Sun 5697 6798 4629
01/08 Sat 1755 3998 8878

July 1998 · 1998年7月

Date 日期1st2nd3rd
29/07 Wed 4382 0529 0137
26/07 Sun 0872 1966 4991
25/07 Sat 8662 1260 9489
22/07 Wed 8552 4544 6159
19/07 Sun 1267 0895 1054
18/07 Sat 4846 9423 0218
15/07 Wed 8871 3491 7224
12/07 Sun 9602 9944 9417
11/07 Sat 1612 8774 3863
08/07 Wed 7318 9018 8874
05/07 Sun 6143 6830 1380
04/07 Sat 7584 0900 5138
01/07 Wed 7729 5574 3689

June 1998 · 1998年6月

Date 日期1st2nd3rd
28/06 Sun 0734 5245 4833
27/06 Sat 2332 8979 9371
24/06 Wed 7996 4186 3481
21/06 Sun 5692 7419 1216
20/06 Sat 2742 0902 3714
17/06 Wed 4427 9677 7969
14/06 Sun 6668 9302 4769
13/06 Sat 9310 5274 0569
10/06 Wed 1460 4875 2105
07/06 Sun 1290 7090 5510
06/06 Sat 8307 1141 2353
03/06 Wed 8311 0206 4682

May 1998 · 1998年5月

Date 日期1st2nd3rd
31/05 Sun 8043 4644 4722
30/05 Sat 1237 2918 3670
27/05 Wed 1797 0259 4430
24/05 Sun 9444 2720 4959
23/05 Sat 2813 8715 3103
20/05 Wed 2836 4895 8389
17/05 Sun 8191 3636 2359
16/05 Sat 3032 0967 5638
13/05 Wed 8438 9961 3435
10/05 Sun 6594 9831 5101
09/05 Sat 3578 0460 0397
06/05 Wed 0884 4503 7666
03/05 Sun 1500 1699 7623
02/05 Sat 5180 3795 2794

April 1998 · 1998年4月

Date 日期1st2nd3rd
29/04 Wed 1101 4335 7314
26/04 Sun 9730 0974 6190
25/04 Sat 4555 3828 4444
22/04 Wed 7313 5088 0074
19/04 Sun 6814 9491 7325
18/04 Sat 0421 3314 5667
15/04 Wed 1969 8087 5260
12/04 Sun 7364 9514 4350
11/04 Sat 8121 0528 2766
08/04 Wed 7113 1840 4471
05/04 Sun 4016 0364 1475
04/04 Sat 6308 6830 6495
01/04 Wed 5617 0976 9327

March 1998 · 1998年3月

Date 日期1st2nd3rd
29/03 Sun 3225 1812 2455
28/03 Sat 5238 9419 0310
25/03 Wed 7211 7473 7579
22/03 Sun 8663 0892 4663
21/03 Sat 4306 4682 1435
18/03 Wed 6340 2611 3491
15/03 Sun 2666 8821 4108
14/03 Sat 6346 0019 2810
11/03 Wed 0976 6671 1295
08/03 Sun 7543 2440 3563
07/03 Sat 3119 3042 8374
04/03 Wed 2037 4633 0189
01/03 Sun 3161 6702 3144

February 1998 · 1998年2月

Date 日期1st2nd3rd
28/02 Sat 3970 8752 6352
25/02 Wed 0056 7414 1002
22/02 Sun 3755 7462 3272
21/02 Sat 4658 6955 2418
18/02 Wed 0967 7543 4391
15/02 Sun 4347 9573 6390
14/02 Sat 8272 9093 4134
11/02 Wed 8868 4549 2590
08/02 Sun 3536 9558 0440
07/02 Sat 1836 9327 6754
04/02 Wed 8400 9996 9853
01/02 Sun 4541 8357 3693

January 1998 · 1998年1月

Date 日期1st2nd3rd
31/01 Sat 9503 1461 5924
28/01 Wed 2642 7952 9081
25/01 Sun 6465 0321 3832
24/01 Sat 8148 3331 2992
21/01 Wed 5115 2512 9455
18/01 Sun 4233 7904 7601
17/01 Sat 9799 4963 0716
14/01 Wed 5340 2229 7802
11/01 Sun 6906 6351 3845
10/01 Sat 3457 2004 5712
07/01 Wed 9228 2272 8768
04/01 Sun 0711 8040 1062
03/01 Sat 2855 3538 6637

CashSweep results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩