CashSweep Past Results 2014

沙捞越万字2014年历史成绩

179 Sarawak Cash Sweep draws are recorded for 2014, from 1 January to 31 December 2014. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2014年共记录179期沙捞越万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2014 · 2014年12月

Date 日期1st2nd3rd
31/12 Wed 6654 0939 9161
30/12 Tue 5861 5211 1693
28/12 Sun 7920 5551 5398
27/12 Sat 8583 4884 8298
24/12 Wed 5493 0632 8879
21/12 Sun 7528 8340 4419
20/12 Sat 5841 9685 2938
17/12 Wed 8997 9840 0552
14/12 Sun 4786 1444 4644
13/12 Sat 9803 0697 2283
10/12 Wed 8616 8539 5722
07/12 Sun 8871 1601 6922
06/12 Sat 9299 1311 3427
03/12 Wed 3829 6498 9573
02/12 Tue 7455 3773 4031

November 2014 · 2014年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Sun 4683 1272 3414
29/11 Sat 4492 3453 6367
26/11 Wed 1804 8705 0706
25/11 Tue 7690 8920 5304
23/11 Sun 8506 4727 2328
22/11 Sat 4368 9177 6242
19/11 Wed 8670 3001 3415
16/11 Sun 9614 4483 6270
15/11 Sat 4676 7390 5457
12/11 Wed 3007 3755 6249
09/11 Sun 2995 2686 4066
08/11 Sat 0228 7733 0907
05/11 Wed 5835 8209 5875
04/11 Tue 6633 2638 5265
02/11 Sun 7058 2272 5345
01/11 Sat 7451 2486 3872

October 2014 · 2014年10月

Date 日期1st2nd3rd
29/10 Wed 8598 7336 6903
28/10 Tue 3793 7389 4428
26/10 Sun 4365 3874 7500
25/10 Sat 9790 1444 8132
22/10 Wed 4577 9980 8208
19/10 Sun 4429 8574 6124
18/10 Sat 5610 6466 2202
15/10 Wed 6078 8067 2682
12/10 Sun 2972 1166 8472
11/10 Sat 9965 1703 7195
08/10 Wed 7737 3372 4183
07/10 Tue 1784 6722 2854
05/10 Sun 2068 2897 5425
04/10 Sat 8134 7310 7192
01/10 Wed 3266 9211 5798

September 2014 · 2014年9月

Date 日期1st2nd3rd
30/09 Tue 9659 8698 8254
28/09 Sun 7460 6058 2441
27/09 Sat 5281 8080 7689
24/09 Wed 0330 5956 7453
21/09 Sun 3295 2003 4469
20/09 Sat 3149 7047 3164
17/09 Wed 1476 2433 6343
14/09 Sun 8881 6537 2858
13/09 Sat 2495 8332 2985
10/09 Wed 2519 6388 8019
07/09 Sun 0685 7205 7430
06/09 Sat 3323 0551 4226
03/09 Wed 5033 6805 3834
02/09 Tue 6105 2293 9686

August 2014 · 2014年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Sun 1336 6552 4232
30/08 Sat 2488 5599 6564
27/08 Wed 1810 1611 6987
26/08 Tue 7586 5716 8492
24/08 Sun 5450 2892 8199
23/08 Sat 5010 2855 1802
20/08 Wed 9509 6480 3819
17/08 Sun 1670 6566 3791
16/08 Sat 8516 3574 1957
13/08 Wed 1818 1979 7418
10/08 Sun 8226 7829 5544
09/08 Sat 2395 2401 2308
06/08 Wed 9191 4650 5225
05/08 Tue 9733 3772 5193
03/08 Sun 4788 7534 8166
02/08 Sat 9763 1437 2844

July 2014 · 2014年7月

Date 日期1st2nd3rd
30/07 Wed 2247 8969 2401
27/07 Sun 7377 8477 2070
26/07 Sat 2954 7465 3540
23/07 Wed 2835 9427 7189
20/07 Sun 8201 0726 5066
19/07 Sat 6962 5315 0209
16/07 Wed 7960 1420 3836
13/07 Sun 2220 2107 6929
12/07 Sat 9599 7871 1675
09/07 Wed 4595 6510 4703
06/07 Sun 6977 5219 1929
05/07 Sat 2363 5591 1130
02/07 Wed 5929 2199 6785

June 2014 · 2014年6月

Date 日期1st2nd3rd
29/06 Sun 0462 4965 1146
28/06 Sat 7458 6044 8856
25/06 Wed 1340 0610 3276
24/06 Tue 3686 7412 4922
22/06 Sun 0185 1134 8056
21/06 Sat 0456 6435 9199
18/06 Wed 8049 6951 0686
15/06 Sun 1654 0148 4890
14/06 Sat 1183 3864 0684
11/06 Wed 1932 6770 5801
08/06 Sun 5863 8801 7537
07/06 Sat 7566 3618 4404
04/06 Wed 3262 7422 7196
03/06 Tue 7370 8431 2719
01/06 Sun 4672 2160 3786

May 2014 · 2014年5月

Date 日期1st2nd3rd
31/05 Sat 5875 8254 6077
28/05 Wed 8932 6927 6144
27/05 Tue 1885 2047 8609
25/05 Sun 9841 0949 1619
24/05 Sat 9084 1060 2775
21/05 Wed 5219 6733 8558
18/05 Sun 3284 0832 6956
17/05 Sat 3332 1818 2120
14/05 Wed 3302 4048 4685
11/05 Sun 7647 3914 8331
10/05 Sat 1728 1910 4852
07/05 Wed 1228 1639 7299
06/05 Tue 6243 7059 2526
04/05 Sun 4493 3484 0572
03/05 Sat 2933 5384 1861

April 2014 · 2014年4月

Date 日期1st2nd3rd
30/04 Wed 4172 5462 3001
29/04 Tue 9878 5468 3908
27/04 Sun 8039 9975 7717
26/04 Sat 9990 6340 6034
23/04 Wed 1197 2949 5732
20/04 Sun 6678 4714 5216
19/04 Sat 6506 9196 2926
16/04 Wed 1367 3094 1647
13/04 Sun 0980 9263 1749
12/04 Sat 7790 7654 3314
09/04 Wed 1643 7080 8362
06/04 Sun 6905 0687 8887
05/04 Sat 1724 6728 0908
02/04 Wed 1111 7184 0428
01/04 Tue 8864 4182 1119

March 2014 · 2014年3月

Date 日期1st2nd3rd
30/03 Sun 8378 9933 8361
29/03 Sat 0392 3515 4629
26/03 Wed 5196 0098 0486
23/03 Sun 3009 4992 6820
22/03 Sat 5742 3763 0205
19/03 Wed 0003 6143 1343
16/03 Sun 9572 3553 6367
15/03 Sat 9224 3823 5355
12/03 Wed 2351 7903 1894
09/03 Sun 4846 8459 5314
08/03 Sat 1099 3754 3252
05/03 Wed 7273 6282 5227
04/03 Tue 3260 9634 3123
02/03 Sun 5332 9102 1707
01/03 Sat 3885 8029 1411

February 2014 · 2014年2月

Date 日期1st2nd3rd
26/02 Wed 6755 5558 6890
25/02 Tue 9543 2497 7920
23/02 Sun 7563 7983 1970
22/02 Sat 5806 0521 9057
19/02 Wed 1695 1369 5546
16/02 Sun 3373 7890 1838
15/02 Sat 0828 8142 7818
12/02 Wed 4407 8384 5141
11/02 Tue 0862 2161 9987
09/02 Sun 9641 1857 2007
08/02 Sat 4367 3588 5640
05/02 Wed 6461 4504 1054
04/02 Tue 2238 1907 1031
02/02 Sun 9152 3842 4727
01/02 Sat 1650 4629 6332

January 2014 · 2014年1月

Date 日期1st2nd3rd
29/01 Wed 4604 7537 8336
28/01 Tue 2333 0400 1944
26/01 Sun 4865 9242 5392
25/01 Sat 4006 8139 0096
22/01 Wed 8638 2987 0553
19/01 Sun 5318 6039 8092
18/01 Sat 9896 2144 1354
15/01 Wed 7560 3675 8205
12/01 Sun 1445 9318 4007
11/01 Sat 5071 7171 8875
08/01 Wed 1193 5225 5339
07/01 Tue 0428 0735 3340
05/01 Sun 4092 6722 4633
04/01 Sat 4080 9378 8745
01/01 Wed 0565 5155 8658

CashSweep results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩