CashSweep Past Results 2024

沙捞越万字2024年历史成绩

164 Sarawak Cash Sweep draws are recorded for 2024, from 3 January to 31 December 2024. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2024年共记录164期沙捞越万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2024 · 2024年12月

Date 日期1st2nd3rd
31/12 Tue 7544 0927 8764
29/12 Sun 0733 7833 4136
28/12 Sat 4338 6697 2913
25/12 Wed 8451 4773 0765
22/12 Sun 1616 7053 1544
21/12 Sat 1823 0825 9251
18/12 Wed 5273 4608 9159
15/12 Sun 8267 0935 5244
14/12 Sat 4490 7083 1257
11/12 Wed 1639 6010 9658
08/12 Sun 9584 1352 0725
07/12 Sat 9109 4021 7910
04/12 Wed 2754 8453 6579
01/12 Sun 9825 8123 6031

November 2024 · 2024年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Sat 2118 3486 0467
27/11 Wed 1720 6135 5688
24/11 Sun 5527 5143 7004
23/11 Sat 9288 4406 2708
20/11 Wed 9431 8784 5246
17/11 Sun 0917 5602 7999
16/11 Sat 8568 3243 1717
13/11 Wed 0707 0894 0150
10/11 Sun 6459 6700 8268
09/11 Sat 6772 4975 5746
06/11 Wed 9640 2175 3216
03/11 Sun 3645 1270 5117
02/11 Sat 4085 1526 6076

October 2024 · 2024年10月

Date 日期1st2nd3rd
30/10 Wed 0507 1791 1294
29/10 Tue 2357 3266 2544
27/10 Sun 9304 9614 7265
26/10 Sat 5023 1911 3121
23/10 Wed 0552 6835 4280
20/10 Sun 2681 7116 8334
19/10 Sat 7360 4597 3739
16/10 Wed 0414 9497 5966
13/10 Sun 7073 8053 1592
12/10 Sat 9585 8569 5534
09/10 Wed 1442 2781 1315
06/10 Sun 1476 3803 2904
05/10 Sat 9872 6712 2796
02/10 Wed 9801 1683 3514

September 2024 · 2024年9月

Date 日期1st2nd3rd
29/09 Sun 7449 2558 8477
28/09 Sat 4594 6029 3608
25/09 Wed 5897 0170 3670
22/09 Sun 3432 4085 3396
21/09 Sat 5212 4448 8001
18/09 Wed 4153 4321 2132
15/09 Sun 2443 5501 8465
14/09 Sat 9066 4558 4657
11/09 Wed 2063 6630 6046
08/09 Sun 6864 9860 9657
07/09 Sat 0422 1526 6190
04/09 Wed 1956 5711 0601
01/09 Sun 0457 7009 1936

August 2024 · 2024年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Sat 5949 8083 3816
28/08 Wed 0263 3759 4146
25/08 Sun 5734 6447 3655
24/08 Sat 6128 3231 9779
21/08 Wed 9797 0237 7542
18/08 Sun 6493 4660 2902
17/08 Sat 4029 6060 8615
14/08 Wed 0254 7735 3917
13/08 Tue 9237 6259 6341
11/08 Sun 6387 5077 6754
10/08 Sat 9682 3969 8721
07/08 Wed 5106 0666 4540
04/08 Sun 1401 3443 0565
03/08 Sat 6553 5397 9829

July 2024 · 2024年7月

Date 日期1st2nd3rd
31/07 Wed 2126 9310 0128
28/07 Sun 8650 0798 6062
27/07 Sat 6089 9044 8934
24/07 Wed 8634 0630 2822
21/07 Sun 5591 6997 9114
20/07 Sat 4958 3223 0816
17/07 Wed 8326 1993 4935
14/07 Sun 5395 2636 7178
13/07 Sat 7280 2007 0569
10/07 Wed 3753 4513 9395
07/07 Sun 9833 5769 1186
06/07 Sat 8642 9106 9282
03/07 Wed 9510 9571 5487

June 2024 · 2024年6月

Date 日期1st2nd3rd
30/06 Sun 0127 7513 1831
29/06 Sat 6081 3803 6636
26/06 Wed 0870 5813 5324
25/06 Tue 2054 4694 2887
23/06 Sun 1103 2645 7619
22/06 Sat 6757 9648 7388
19/06 Wed 8655 6831 4935
16/06 Sun 6913 5151 1857
15/06 Sat 4629 4700 0816
12/06 Wed 2056 4784 7783
09/06 Sun 6248 7197 7812
08/06 Sat 4412 3365 1010
05/06 Wed 1476 6116 2487
02/06 Sun 2623 7831 7117
01/06 Sat 5076 3590 9254

May 2024 · 2024年5月

Date 日期1st2nd3rd
29/05 Wed 3049 7475 1314
28/05 Tue 3283 2666 0583
26/05 Sun 7840 9455 0127
25/05 Sat 7516 2261 0031
22/05 Wed 3229 5497 7572
19/05 Sun 5631 7903 9017
18/05 Sat 9242 2401 0415
15/05 Wed 4845 1709 5934
12/05 Sun 9032 3359 3325
11/05 Sat 1048 5492 2183
08/05 Wed 4438 7869 9260
05/05 Sun 9067 7480 4209
04/05 Sat 0978 6485 9515
01/05 Wed 5536 3280 0636

April 2024 · 2024年4月

Date 日期1st2nd3rd
28/04 Sun 0706 8734 5488
27/04 Sat 0684 1297 4741
24/04 Wed 5575 6682 0702
21/04 Sun 1661 4700 0688
20/04 Sat 4355 8053 6452
17/04 Wed 6306 1736 2551
14/04 Sun 3308 7928 3135
13/04 Sat 8586 9246 6477
10/04 Wed 3145 8696 3048
07/04 Sun 7182 0210 5598
06/04 Sat 5121 9630 0468
03/04 Wed 2853 0295 8286

March 2024 · 2024年3月

Date 日期1st2nd3rd
31/03 Sun 0513 6985 5343
30/03 Sat 0206 3820 6380
27/03 Wed 9729 5775 6778
24/03 Sun 3285 8819 9586
23/03 Sat 5187 7367 8666
20/03 Wed 9609 7603 5740
17/03 Sun 1114 6345 1074
16/03 Sat 3073 7952 1234
13/03 Wed 1906 0420 6744
10/03 Sun 2935 7470 0028
09/03 Sat 3401 9162 8740
06/03 Wed 2189 9451 3758
05/03 Tue 2517 7108 9115
03/03 Sun 9997 0376 9503
02/03 Sat 2392 9048 9585

February 2024 · 2024年2月

Date 日期1st2nd3rd
28/02 Wed 9253 6029 1529
25/02 Sun 9786 8853 0367
24/02 Sat 0682 7096 5956
21/02 Wed 8878 9826 8742
20/02 Tue 9804 2531 3640
18/02 Sun 4003 4994 1777
17/02 Sat 5429 8922 8146
14/02 Wed 4629 9126 3509
13/02 Tue 0282 3245 6356
11/02 Sun 8451 5464 0636
10/02 Sat 4621 5979 8969
07/02 Wed 4033 9684 4597
04/02 Sun 1875 9046 7294
03/02 Sat 6084 1421 2122

January 2024 · 2024年1月

Date 日期1st2nd3rd
31/01 Wed 0252 6157 9281
28/01 Sun 4232 2234 6080
27/01 Sat 5310 3281 5923
24/01 Wed 3437 5593 3352
21/01 Sun 8695 4878 1011
20/01 Sat 1542 3507 9397
17/01 Wed 8156 7011 3229
14/01 Sun 6006 7341 6311
13/01 Sat 0011 2897 6034
10/01 Wed 5996 9413 0230
07/01 Sun 5876 6924 6515
06/01 Sat 3080 1065 2179
03/01 Wed 1795 0262 1493

CashSweep results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩