CashSweep Past Results 2019

沙捞越万字2019年历史成绩

167 Sarawak Cash Sweep draws are recorded for 2019, from 2 January to 29 December 2019. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2019年共记录167期沙捞越万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2019 · 2019年12月

Date 日期1st2nd3rd
29/12 Sun 6530 9678 2027
28/12 Sat 0403 6664 2228
25/12 Wed 9908 6487 4942
22/12 Sun 2122 4784 3169
21/12 Sat 2383 1124 8073
18/12 Wed 1184 5768 5392
15/12 Sun 2012 7012 9036
14/12 Sat 0083 0738 2067
11/12 Wed 1331 1689 9384
08/12 Sun 7363 2185 2394
07/12 Sat 3026 1217 3295
04/12 Wed 1648 9736 9905
03/12 Tue 0272 1432 1046
01/12 Sun 6461 8088 5374

November 2019 · 2019年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Sat 5408 0010 8515
27/11 Wed 7235 1869 8110
24/11 Sun 3579 6469 1033
23/11 Sat 7666 8607 8499
20/11 Wed 6785 7539 8659
17/11 Sun 3683 3102 6767
16/11 Sat 0767 3867 9371
13/11 Wed 9250 2461 0097
10/11 Sun 7881 6582 3324
09/11 Sat 8317 3110 9589
06/11 Wed 0937 2662 8310
05/11 Tue 5519 7190 6658
03/11 Sun 1030 7872 8709
02/11 Sat 5376 9862 2489

October 2019 · 2019年10月

Date 日期1st2nd3rd
30/10 Wed 9046 4284 8487
27/10 Sun 2790 9516 0467
26/10 Sat 9148 8365 3265
23/10 Wed 1333 5464 4674
20/10 Sun 0604 8868 2871
19/10 Sat 6678 2174 9508
16/10 Wed 5761 8373 8341
13/10 Sun 0029 9573 6557
12/10 Sat 0173 5311 4909
09/10 Wed 4204 1346 8666
06/10 Sun 3290 8575 0619
05/10 Sat 5262 0335 8163
02/10 Wed 0204 2154 0529
01/10 Tue 2481 0337 6226

September 2019 · 2019年9月

Date 日期1st2nd3rd
29/09 Sun 3838 8093 1984
28/09 Sat 0696 1489 9823
25/09 Wed 8126 7875 8336
22/09 Sun 5368 9833 7500
21/09 Sat 0391 8456 6445
18/09 Wed 7644 5945 4388
15/09 Sun 7329 7506 6595
14/09 Sat 5033 2732 7619
11/09 Wed 7765 8169 7822
10/09 Tue 1007 4870 5437
08/09 Sun 7497 0492 5320
07/09 Sat 6423 9525 7830
04/09 Wed 8856 7190 8263
01/09 Sun 0636 4283 1575

August 2019 · 2019年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Sat 5658 3372 2513
28/08 Wed 1465 7751 2012
25/08 Sun 5285 6053 4370
24/08 Sat 7905 2092 1094
21/08 Wed 0531 1759 1275
20/08 Tue 4376 7443 2057
18/08 Sun 7010 8599 7283
17/08 Sat 2700 1045 1517
14/08 Wed 2424 5070 8042
11/08 Sun 2333 9351 2715
10/08 Sat 6840 5965 8495
07/08 Wed 2446 7322 4375
04/08 Sun 0986 3808 0475
03/08 Sat 9662 8483 3014

July 2019 · 2019年7月

Date 日期1st2nd3rd
31/07 Wed 8739 9949 6176
30/07 Tue 6497 9014 5735
28/07 Sun 9776 5903 8924
27/07 Sat 5172 0196 6173
24/07 Wed 9781 6256 0749
21/07 Sun 7855 1610 1391
20/07 Sat 9176 0080 2331
17/07 Wed 0022 7013 9550
14/07 Sun 0311 9551 4927
13/07 Sat 5999 7710 5076
10/07 Wed 1514 9824 3922
07/07 Sun 3806 3400 1107
06/07 Sat 9369 6493 0794
03/07 Wed 2143 5384 5352

June 2019 · 2019年6月

Date 日期1st2nd3rd
30/06 Sun 2832 7188 5536
29/06 Sat 1890 4432 6315
26/06 Wed 4052 3207 0191
23/06 Sun 0643 0427 1659
22/06 Sat 3164 0790 0679
19/06 Wed 1160 9270 2738
18/06 Tue 5816 5989 7478
16/06 Sun 1773 9998 5124
15/06 Sat 2478 5414 4996
12/06 Wed 0705 3891 1165
09/06 Sun 7777 2953 3384
08/06 Sat 1259 7725 0426
05/06 Wed 9566 0866 0080
02/06 Sun 4544 4939 5095
01/06 Sat 7818 5620 8303

May 2019 · 2019年5月

Date 日期1st2nd3rd
29/05 Wed 3194 5393 2684
26/05 Sun 7501 2464 3064
25/05 Sat 9448 1337 2582
22/05 Wed 5754 9015 4896
19/05 Sun 2594 1967 1342
18/05 Sat 8240 2082 0810
15/05 Wed 0970 0757 5111
12/05 Sun 8233 5505 6792
11/05 Sat 1666 2328 0076
08/05 Wed 2436 5834 3008
05/05 Sun 3890 0337 6303
04/05 Sat 3166 6081 8368
01/05 Wed 0460 3457 7629

April 2019 · 2019年4月

Date 日期1st2nd3rd
28/04 Sun 1580 8927 7287
27/04 Sat 6539 4935 1887
24/04 Wed 8638 3006 1877
21/04 Sun 0806 2375 3446
20/04 Sat 6711 9014 4495
17/04 Wed 2423 4627 6726
14/04 Sun 2443 3177 6199
13/04 Sat 7959 3436 4470
10/04 Wed 2032 3400 6742
07/04 Sun 0345 6349 0777
06/04 Sat 7739 0741 9878
03/04 Wed 7050 9241 7134
02/04 Tue 1102 4987 4796

March 2019 · 2019年3月

Date 日期1st2nd3rd
31/03 Sun 6763 6468 5720
30/03 Sat 1657 3755 2090
27/03 Wed 2207 1845 4170
24/03 Sun 6540 6746 8880
23/03 Sat 2035 8739 7735
20/03 Wed 4137 8554 5253
17/03 Sun 5998 5591 1321
16/03 Sat 3547 5992 8423
13/03 Wed 2008 1586 1769
10/03 Sun 3601 0329 3764
09/03 Sat 4250 8661 2492
06/03 Wed 1750 4671 2318
03/03 Sun 6021 4508 8194
02/03 Sat 6938 6009 1507

February 2019 · 2019年2月

Date 日期1st2nd3rd
27/02 Wed 7696 7054 1904
24/02 Sun 6682 0136 2130
23/02 Sat 4218 7090 7807
20/02 Wed 4169 3064 7809
19/02 Tue 0440 8129 8852
17/02 Sun 9595 4934 5423
16/02 Sat 8896 7756 4250
13/02 Wed 8632 7422 5987
10/02 Sun 8536 0045 1217
09/02 Sat 9972 1117 8146
06/02 Wed 9204 1413 4231
05/02 Tue 0695 4203 3397
03/02 Sun 3605 3011 5730
02/02 Sat 3843 7848 1360

January 2019 · 2019年1月

Date 日期1st2nd3rd
30/01 Wed 2574 7419 8787
29/01 Tue 2290 0084 1043
27/01 Sun 6871 2000 1889
26/01 Sat 5862 1669 7482
23/01 Wed 9016 4094 0080
20/01 Sun 7158 1214 0117
19/01 Sat 6415 3835 7758
16/01 Wed 2643 5526 9396
13/01 Sun 1280 2315 6525
12/01 Sat 8938 4426 9189
09/01 Wed 0138 7908 9463
06/01 Sun 4399 0254 0832
05/01 Sat 2419 0467 9900
02/01 Wed 7966 6208 1781

CashSweep results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩