CashSweep Past Results 2020

沙捞越万字2020年历史成绩

125 Sarawak Cash Sweep draws are recorded for 2020, from 1 January to 30 December 2020. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2020年共记录125期沙捞越万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2020 · 2020年12月

Date 日期1st2nd3rd
30/12 Wed 4387 2997 4335
27/12 Sun 7198 4413 4524
26/12 Sat 4981 6104 9255
23/12 Wed 1238 7502 8661
20/12 Sun 4754 9490 8563
19/12 Sat 5561 6133 4680
16/12 Wed 5047 9013 2238
13/12 Sun 6636 3146 4388
12/12 Sat 6158 3184 7305
09/12 Wed 5900 2614 5680
06/12 Sun 2174 6264 0136
05/12 Sat 0245 4776 3516
02/12 Wed 3521 1524 5296
01/12 Tue 8309 0194 1829

November 2020 · 2020年11月

Date 日期1st2nd3rd
29/11 Sun 7562 9864 5516
28/11 Sat 5858 0558 3397
25/11 Wed 0811 7968 1875
22/11 Sun 8233 8636 3238
21/11 Sat 8655 2388 7352
18/11 Wed 5380 3661 0212
15/11 Sun 3192 8163 1655
14/11 Sat 4222 3541 5286
11/11 Wed 6982 5157 8841
08/11 Sun 2763 4411 9486
07/11 Sat 9569 9499 1943
04/11 Wed 6096 5229 3139
03/11 Tue 2862 5399 0853
01/11 Sun 1583 3380 5623

October 2020 · 2020年10月

Date 日期1st2nd3rd
31/10 Sat 7059 7190 6303
28/10 Wed 3192 3166 9922
25/10 Sun 1047 0489 1173
24/10 Sat 5779 4631 8886
21/10 Wed 3550 9801 6810
18/10 Sun 1954 0038 9154
17/10 Sat 1865 5167 9046
14/10 Wed 9650 4143 1458
13/10 Tue 5023 7675 4257
11/10 Sun 7594 3313 1823
10/10 Sat 7762 3398 4678
07/10 Wed 8658 6227 0611
04/10 Sun 3381 7745 7783
03/10 Sat 9942 2858 7824

September 2020 · 2020年9月

Date 日期1st2nd3rd
30/09 Wed 5491 3661 7458
27/09 Sun 5073 4535 1331
26/09 Sat 5005 3507 9039
23/09 Wed 0623 4414 6596
20/09 Sun 8830 8280 3198
19/09 Sat 9744 2935 2097
16/09 Wed 2766 7930 4508
13/09 Sun 5097 6554 6725
12/09 Sat 8019 1110 4906
09/09 Wed 3540 6284 3079
06/09 Sun 1086 3435 5059
05/09 Sat 6926 0600 9856
02/09 Wed 6508 3360 4024
01/09 Tue 7151 4855 4888

August 2020 · 2020年8月

Date 日期1st2nd3rd
30/08 Sun 8152 0788 3703
29/08 Sat 4451 6090 8785
26/08 Wed 7784 6229 8400
23/08 Sun 4163 8861 0568
22/08 Sat 4671 2396 6440
19/08 Wed 6630 5713 5518
16/08 Sun 6939 0989 2066
15/08 Sat 9215 7863 0806
12/08 Wed 8135 1369 4629
09/08 Sun 2034 0276 7960
08/08 Sat 8981 3980 0930
05/08 Wed 3863 0601 3168
02/08 Sun 0880 0655 2419
01/08 Sat 2165 4548 8156

July 2020 · 2020年7月

Date 日期1st2nd3rd
29/07 Wed 5327 0699 6101
26/07 Sun 1566 0047 1663
25/07 Sat 6666 1533 2967
22/07 Wed 0500 0546 6284
19/07 Sun 7202 0037 7840
18/07 Sat 5325 5383 3771
15/07 Wed 9092 0766 6505
12/07 Sun 0874 9190 0913
11/07 Sat 4797 7223 2910
08/07 Wed 2789 9523 6297
07/07 Tue 5108 2383 1755
05/07 Sun 4623 9541 3537
04/07 Sat 1554 1773 0371
01/07 Wed 1222 4369 7122

June 2020 · 2020年6月

Date 日期1st2nd3rd
28/06 Sun 2871 0674 3681
27/06 Sat 5510 6552 0658
24/06 Wed 3787 8470 2722
21/06 Sun 8887 2961 6861
20/06 Sat 9188 0720 5740

March 2020 · 2020年3月

Date 日期1st2nd3rd
15/03 Sun 2095 2960 9951
14/03 Sat 5703 1198 6305
11/03 Wed 3338 6539 4375
08/03 Sun 5631 8242 1018
07/03 Sat 3852 0516 2636
04/03 Wed 8243 2545 6924
01/03 Sun 4996 8584 3372

February 2020 · 2020年2月

Date 日期1st2nd3rd
29/02 Sat 6722 4081 5513
26/02 Wed 4610 1331 1317
23/02 Sun 9773 1224 4306
22/02 Sat 7854 3205 0306
19/02 Wed 3805 6785 7707
16/02 Sun 3939 4847 5368
15/02 Sat 5344 8234 5832
12/02 Wed 0977 9050 3660
09/02 Sun 2959 5313 7357
08/02 Sat 0190 7757 3182
05/02 Wed 1345 9367 0694
04/02 Tue 8314 2267 0328
02/02 Sun 6429 6276 6569
01/02 Sat 6029 4037 0349

January 2020 · 2020年1月

Date 日期1st2nd3rd
29/01 Wed 9408 2136 2524
28/01 Tue 4904 5235 5667
26/01 Sun 6673 5116 7072
25/01 Sat 8388 9277 2261
22/01 Wed 0852 3503 9833
21/01 Tue 2495 1702 1622
19/01 Sun 9495 8263 2367
18/01 Sat 4139 2360 2206
15/01 Wed 1056 9680 0893
12/01 Sun 6707 8670 4916
11/01 Sat 3182 2580 5411
08/01 Wed 4393 8316 5669
05/01 Sun 4787 2345 2986
04/01 Sat 2591 1741 3929
01/01 Wed 0243 1491 1734

CashSweep results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩