CashSweep Past Results 2011

沙捞越万字2011年历史成绩

177 Sarawak Cash Sweep draws are recorded for 2011, from 1 January to 31 December 2011. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2011年共记录177期沙捞越万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2011 · 2011年12月

Date 日期1st2nd3rd
31/12 Sat 9373 0045 1976
28/12 Wed 3114 9355 0444
27/12 Tue 1447 3256 9131
25/12 Sun 0976 0469 4059
24/12 Sat 5382 7897 2758
21/12 Wed 1119 2793 8723
18/12 Sun 6517 9090 9639
17/12 Sat 0323 4606 2736
14/12 Wed 9386 5625 8548
11/12 Sun 4311 5792 8867
10/12 Sat 0007 4802 9777
07/12 Wed 7135 0716 9612
06/12 Tue 4070 9748 9233
04/12 Sun 1416 0097 0440
03/12 Sat 9983 5710 4583

November 2011 · 2011年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Wed 3598 1606 4328
29/11 Tue 2979 8457 9500
27/11 Sun 2181 1967 6633
26/11 Sat 8043 8306 6524
23/11 Wed 8550 9872 2960
20/11 Sun 6200 4225 8018
19/11 Sat 4863 9804 5671
16/11 Wed 3775 2076 3362
13/11 Sun 7330 1306 7848
12/11 Sat 1318 3449 0207
09/11 Wed 2313 6005 8909
06/11 Sun 3361 7605 7403
05/11 Sat 1695 9928 3771
02/11 Wed 3449 0596 1906
01/11 Tue 2877 1904 1762

October 2011 · 2011年10月

Date 日期1st2nd3rd
30/10 Sun 2764 8984 0051
29/10 Sat 0358 0264 5346
26/10 Wed 3003 2639 8199
25/10 Tue 4911 3982 4850
23/10 Sun 1612 9448 3356
22/10 Sat 8046 9655 2165
19/10 Wed 7729 5590 7995
16/10 Sun 6533 9804 2651
15/10 Sat 1566 4002 8714
12/10 Wed 9118 5516 5259
09/10 Sun 4973 7244 4115
08/10 Sat 8909 2315 6175
05/10 Wed 7507 5347 9474
04/10 Tue 1021 8544 6861
02/10 Sun 1501 4722 6843
01/10 Sat 8738 0314 2622

September 2011 · 2011年9月

Date 日期1st2nd3rd
28/09 Wed 1146 5481 0848
27/09 Tue 9815 4586 5621
25/09 Sun 1204 6855 8798
24/09 Sat 4545 7313 0729
21/09 Wed 6608 0389 9573
18/09 Sun 1082 3757 0095
17/09 Sat 2516 4883 9669
14/09 Wed 8161 7864 0867
11/09 Sun 7844 1925 4009
10/09 Sat 0353 0163 7749
07/09 Wed 0767 9987 4064
06/09 Tue 2358 7469 3339
04/09 Sun 6955 3874 5470
03/09 Sat 2406 2542 1715

August 2011 · 2011年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Wed 2160 7881 1993
28/08 Sun 1590 5028 7164
27/08 Sat 5945 4445 0847
24/08 Wed 9553 9308 5398
21/08 Sun 8877 1547 4321
20/08 Sat 9486 4220 6103
17/08 Wed 3099 5681 1642
14/08 Sun 4619 3987 6497
13/08 Sat 1197 1991 6248
10/08 Wed 7410 7564 9707
07/08 Sun 7822 1316 6463
06/08 Sat 9995 2705 4311
03/08 Wed 1939 1178 8842

July 2011 · 2011年7月

Date 日期1st2nd3rd
31/07 Sun 4804 5487 9815
30/07 Sat 6814 6935 4290
27/07 Wed 6462 2263 3599
24/07 Sun 2981 7185 2324
23/07 Sat 2884 4815 3527
20/07 Wed 3957 3138 6294
17/07 Sun 8950 0418 3142
16/07 Sat 4746 6664 6337
13/07 Wed 9348 3218 8930
10/07 Sun 8474 7640 3812
09/07 Sat 8411 1893 3920
06/07 Wed 1073 0088 9403
05/07 Tue 3906 5800 4656
03/07 Sun 7444 1085 6950
02/07 Sat 2269 7174 7809

June 2011 · 2011年6月

Date 日期1st2nd3rd
29/06 Wed 6996 1537 1684
28/06 Tue 4090 9968 1964
26/06 Sun 7975 3489 7496
25/06 Sat 4992 9627 7751
22/06 Wed 9812 2449 5632
19/06 Sun 8211 9480 1442
18/06 Sat 8252 5257 8906
15/06 Wed 7517 3258 8694
12/06 Sun 2266 4903 5363
11/06 Sat 1601 1453 4450
08/06 Wed 5772 5192 0797
05/06 Sun 3207 3215 4223
04/06 Sat 9444 5890 6191
01/06 Wed 6928 2019 9225

May 2011 · 2011年5月

Date 日期1st2nd3rd
31/05 Tue 4454 7799 6941
29/05 Sun 8431 6087 3916
28/05 Sat 3102 1054 2078
25/05 Wed 0350 9924 8345
22/05 Sun 3433 1286 7597
21/05 Sat 8680 1912 2758
18/05 Wed 4611 3836 6526
15/05 Sun 7489 0422 0644
14/05 Sat 2916 2765 3017
11/05 Wed 6174 6382 8658
08/05 Sun 4018 9089 1210
07/05 Sat 7924 4074 4849
04/05 Wed 8800 5611 3223
03/05 Tue 3401 5888 9806
01/05 Sun 1912 3876 4146

April 2011 · 2011年4月

Date 日期1st2nd3rd
30/04 Sat 3342 8069 8238
27/04 Wed 1223 5108 6960
26/04 Tue 3522 5404 0552
24/04 Sun 7846 0080 3521
23/04 Sat 9500 0630 5878
20/04 Wed 8709 3249 7737
17/04 Sun 1929 3578 6252
16/04 Sat 8109 4231 9066
13/04 Wed 5118 0067 8940
10/04 Sun 0047 1161 6258
09/04 Sat 4482 3443 0538
06/04 Wed 3720 7874 0546
05/04 Tue 5323 0520 2499
03/04 Sun 9746 7813 9254
02/04 Sat 3692 1580 0703

March 2011 · 2011年3月

Date 日期1st2nd3rd
30/03 Wed 1763 3347 2914
29/03 Tue 6151 0685 9383
27/03 Sun 2490 6927 3112
26/03 Sat 5177 3844 6915
23/03 Wed 1421 0156 3886
20/03 Sun 6101 5555 8759
19/03 Sat 0771 6959 0155
16/03 Wed 1340 3499 3202
13/03 Sun 9331 9323 6020
12/03 Sat 6677 6489 5893
09/03 Wed 1494 2263 2107
06/03 Sun 6197 3944 4217
05/03 Sat 2514 2446 8273
02/03 Wed 9088 5008 5834
01/03 Tue 4636 3122 8416

February 2011 · 2011年2月

Date 日期1st2nd3rd
27/02 Sun 9546 6682 5255
26/02 Sat 8382 8695 4990
23/02 Wed 3582 3886 1483
22/02 Tue 0410 8338 0460
20/02 Sun 4937 8644 7555
19/02 Sat 7913 8901 5131
16/02 Wed 2464 0401 0391
13/02 Sun 6226 8369 4571
12/02 Sat 4362 6868 3437
09/02 Wed 9817 6614 9672
08/02 Tue 1720 9475 8153
06/02 Sun 9558 5593 8662
05/02 Sat 9133 9363 3312
02/02 Wed 1899 5081 8431
01/02 Tue 3250 1445 6784

January 2011 · 2011年1月

Date 日期1st2nd3rd
30/01 Sun 9987 7306 1900
29/01 Sat 3250 5967 1105
26/01 Wed 8591 7135 4796
25/01 Tue 5772 4664 4011
23/01 Sun 9509 5442 8271
22/01 Sat 3975 2941 0375
19/01 Wed 8260 3669 1351
16/01 Sun 9686 3909 0069
15/01 Sat 0753 2031 6888
12/01 Wed 8351 9508 9721
09/01 Sun 3503 6396 8066
08/01 Sat 4784 5573 8245
05/01 Wed 0427 9483 0460
02/01 Sun 8846 9277 5822
01/01 Sat 6650 7353 6854

CashSweep results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩