CashSweep Past Results 2026
沙捞越万字2026年历史成绩
116 Sarawak Cash Sweep draws are recorded for 2026, from 3 January to 13 September 2026. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.
2026年共记录116期沙捞越万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。
September 2026 · 2026年9月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 13/09 Sun | 0280 | 3159 | 7718 |
| 12/09 Sat | 4084 | 1078 | 2508 |
| 09/09 Wed | 5488 | 2774 | 9948 |
| 06/09 Sun | 9125 | 5797 | 6915 |
| 05/09 Sat | 4611 | 7232 | 7420 |
| 02/09 Wed | 2630 | 7819 | 1640 |
| 01/09 Tue | 8980 | 8238 | 5310 |
August 2026 · 2026年8月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 30/08 Sun | 5793 | 6536 | 3004 |
| 29/08 Sat | 1464 | 4594 | 9560 |
| 26/08 Wed | 5407 | 4533 | 0563 |
| 23/08 Sun | 9359 | 3532 | 4082 |
| 22/08 Sat | 5663 | 6203 | 4409 |
| 19/08 Wed | 8568 | 2360 | 0559 |
| 16/08 Sun | 1216 | 8902 | 0901 |
| 15/08 Sat | 7533 | 2596 | 9341 |
| 12/08 Wed | 4332 | 2564 | 1780 |
| 09/08 Sun | 9111 | 1476 | 5074 |
| 08/08 Sat | 7924 | 0155 | 9906 |
| 05/08 Wed | 4170 | 1968 | 6969 |
| 02/08 Sun | 7052 | 4703 | 2009 |
| 01/08 Sat | 1179 | 0608 | 5558 |
July 2026 · 2026年7月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/07 Wed | 0961 | 4913 | 1329 |
| 28/07 Tue | 6925 | 2252 | 5479 |
| 26/07 Sun | 4199 | 6024 | 1219 |
| 25/07 Sat | 9172 | 8247 | 2959 |
| 22/07 Wed | 1875 | 5452 | 2238 |
| 19/07 Sun | 6762 | 0211 | 1861 |
| 18/07 Sat | 4611 | 1043 | 9109 |
| 15/07 Wed | 3674 | 9221 | 5726 |
| 12/07 Sun | 0412 | 8679 | 0967 |
| 11/07 Sat | 9215 | 5544 | 2052 |
| 08/07 Wed | 7365 | 2306 | 9363 |
| 05/07 Sun | 7391 | 7674 | 7009 |
| 04/07 Sat | 5430 | 8615 | 1727 |
| 01/07 Wed | 8756 | 1981 | 8770 |
June 2026 · 2026年6月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/06 Sun | 3265 | 3893 | 3989 |
| 27/06 Sat | 1807 | 6745 | 5296 |
| 24/06 Wed | 2247 | 7773 | 3004 |
| 21/06 Sun | 2804 | 0181 | 5552 |
| 20/06 Sat | 2966 | 0095 | 5554 |
| 17/06 Wed | 8286 | 3237 | 2565 |
| 14/06 Sun | 8044 | 1434 | 0811 |
| 13/06 Sat | 8518 | 7719 | 6793 |
| 10/06 Wed | 2524 | 4387 | 5154 |
| 07/06 Sun | 1082 | 8803 | 4783 |
| 06/06 Sat | 7041 | 7811 | 0393 |
| 03/06 Wed | 4473 | 0859 | 6342 |
May 2026 · 2026年5月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/05 Sun | 5857 | 1908 | 5159 |
| 30/05 Sat | 7743 | 7782 | 0355 |
| 27/05 Wed | 6369 | 6568 | 4354 |
| 24/05 Sun | 2369 | 9896 | 4737 |
| 23/05 Sat | 8646 | 2035 | 5541 |
| 20/05 Wed | 0508 | 7530 | 6617 |
| 17/05 Sun | 0067 | 2080 | 9290 |
| 16/05 Sat | 2295 | 6601 | 9801 |
| 13/05 Wed | 5190 | 4404 | 3775 |
| 10/05 Sun | 5389 | 0248 | 3608 |
| 09/05 Sat | 9011 | 9782 | 8078 |
| 06/05 Wed | 2367 | 4279 | 1987 |
| 03/05 Sun | 3079 | 2498 | 0267 |
| 02/05 Sat | 9316 | 6962 | 0563 |
April 2026 · 2026年4月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/04 Wed | 6283 | 1566 | 3212 |
| 26/04 Sun | 5817 | 7273 | 0157 |
| 25/04 Sat | 6529 | 8510 | 2368 |
| 22/04 Wed | 4992 | 4834 | 8458 |
| 19/04 Sun | 6105 | 5884 | 8354 |
| 18/04 Sat | 6500 | 3369 | 5578 |
| 15/04 Wed | 0589 | 3313 | 5281 |
| 12/04 Sun | 4114 | 2486 | 2737 |
| 11/04 Sat | 1768 | 8072 | 5669 |
| 08/04 Wed | 4902 | 8857 | 3999 |
| 07/04 Tue | 1372 | 9590 | 6144 |
| 05/04 Sun | 5619 | 8648 | 3425 |
| 04/04 Sat | 3511 | 6637 | 6831 |
| 01/04 Wed | 9787 | 9510 | 9625 |
March 2026 · 2026年3月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 29/03 Sun | 8549 | 3587 | 8767 |
| 28/03 Sat | 4588 | 9988 | 6028 |
| 25/03 Wed | 9653 | 9903 | 2263 |
| 22/03 Sun | 9630 | 0609 | 0483 |
| 21/03 Sat | 0544 | 5960 | 1541 |
| 18/03 Wed | 0658 | 8388 | 4674 |
| 15/03 Sun | 0441 | 5214 | 6465 |
| 14/03 Sat | 4973 | 0214 | 3199 |
| 11/03 Wed | 9057 | 3387 | 8621 |
| 08/03 Sun | 2743 | 5721 | 7797 |
| 07/03 Sat | 9385 | 6760 | 6371 |
| 04/03 Wed | 4257 | 1746 | 6373 |
| 01/03 Sun | 1172 | 0104 | 3111 |
February 2026 · 2026年2月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 28/02 Sat | 8816 | 2151 | 4348 |
| 25/02 Wed | 3696 | 8592 | 9712 |
| 22/02 Sun | 0739 | 5365 | 5825 |
| 21/02 Sat | 3134 | 9213 | 0576 |
| 18/02 Wed | 0971 | 3430 | 8404 |
| 17/02 Tue | 0159 | 2470 | 5323 |
| 15/02 Sun | 3928 | 9244 | 4783 |
| 14/02 Sat | 1540 | 7491 | 8253 |
| 11/02 Wed | 6010 | 4356 | 9758 |
| 10/02 Tue | 4347 | 4878 | 7788 |
| 08/02 Sun | 1567 | 9391 | 0381 |
| 07/02 Sat | 2375 | 7341 | 6498 |
| 04/02 Wed | 6101 | 1727 | 7887 |
| 01/02 Sun | 0986 | 1911 | 3777 |
January 2026 · 2026年1月
| Date 日期 | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 31/01 Sat | 1991 | 0746 | 6495 |
| 28/01 Wed | 2359 | 4234 | 8470 |
| 27/01 Tue | 4332 | 8340 | 2688 |
| 25/01 Sun | 4852 | 8238 | 8209 |
| 24/01 Sat | 3275 | 1655 | 6664 |
| 21/01 Wed | 2946 | 7599 | 6116 |
| 18/01 Sun | 8309 | 3686 | 5867 |
| 17/01 Sat | 0107 | 1727 | 5243 |
| 14/01 Wed | 5522 | 3962 | 2043 |
| 11/01 Sun | 1817 | 7128 | 6141 |
| 10/01 Sat | 9449 | 9608 | 9196 |
| 07/01 Wed | 9744 | 7328 | 6220 |
| 04/01 Sun | 0833 | 1407 | 0364 |
| 03/01 Sat | 1900 | 0379 | 6099 |