CashSweep Past Results 2022

沙捞越万字2022年历史成绩

179 Sarawak Cash Sweep draws are recorded for 2022, from 1 January to 31 December 2022. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2022年共记录179期沙捞越万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2022 · 2022年12月

Date 日期1st2nd3rd
31/12 Sat 6910 0819 3372
28/12 Wed 0803 6495 4000
27/12 Tue 9957 9303 9981
25/12 Sun 4148 8657 3552
24/12 Sat 7773 6552 7715
21/12 Wed 0793 7095 3432
20/12 Tue 3693 2524 7810
18/12 Sun 6149 1264 3036
17/12 Sat 7171 2852 1411
14/12 Wed 1550 9932 8317
11/12 Sun 9691 8449 1949
10/12 Sat 5926 6638 4974
07/12 Wed 3559 7866 0801
06/12 Tue 9081 6131 4422
04/12 Sun 5624 4378 5087
03/12 Sat 4753 6833 0360

November 2022 · 2022年11月

Date 日期1st2nd3rd
30/11 Wed 6287 8809 7915
29/11 Tue 5350 4955 3932
27/11 Sun 4604 9609 3183
26/11 Sat 9689 1087 4273
23/11 Wed 6388 3261 1450
22/11 Tue 0133 5404 3703
20/11 Sun 0752 6684 0940
19/11 Sat 5138 1834 6901
16/11 Wed 7101 7257 6222
15/11 Tue 3939 7564 1006
13/11 Sun 9055 0784 5592
12/11 Sat 2408 8440 2605
09/11 Wed 5774 0630 3811
06/11 Sun 0538 1038 7119
05/11 Sat 2189 4232 6418
02/11 Wed 4366 0042 5105

October 2022 · 2022年10月

Date 日期1st2nd3rd
30/10 Sun 3379 0458 5632
29/10 Sat 4827 1807 3616
26/10 Wed 1963 6061 3953
25/10 Tue 9442 6634 8830
23/10 Sun 0264 6545 3273
22/10 Sat 0941 3444 1659
19/10 Wed 3226 2795 6884
18/10 Tue 6959 0597 3406
16/10 Sun 3637 6103 2842
15/10 Sat 3635 6712 1651
12/10 Wed 2442 8063 4393
09/10 Sun 8395 5220 9334
08/10 Sat 2705 4054 0433
05/10 Wed 5366 6902 1343
02/10 Sun 2348 9220 0283
01/10 Sat 9639 1934 2892

September 2022 · 2022年9月

Date 日期1st2nd3rd
28/09 Wed 9537 6809 2279
27/09 Tue 9342 6289 2078
25/09 Sun 4679 8426 2875
24/09 Sat 2505 6502 6224
21/09 Wed 3384 9043 7554
18/09 Sun 3892 4560 1044
17/09 Sat 2781 4132 7936
14/09 Wed 7428 6571 6026
11/09 Sun 9406 9556 4135
10/09 Sat 2218 0525 4107
07/09 Wed 1200 9683 0402
06/09 Tue 1233 2718 8021
04/09 Sun 4670 7510 8729
03/09 Sat 1073 1505 4876

August 2022 · 2022年8月

Date 日期1st2nd3rd
31/08 Wed 4283 1292 9551
28/08 Sun 0661 4987 1823
27/08 Sat 6473 9729 3848
24/08 Wed 2575 1503 6647
21/08 Sun 3449 1341 7894
20/08 Sat 9243 1537 1746
17/08 Wed 8308 7633 3845
16/08 Tue 0754 6712 3130
14/08 Sun 2935 9688 0422
13/08 Sat 3088 4810 6152
10/08 Wed 0199 5851 5159
09/08 Tue 2646 6080 9881
07/08 Sun 3371 4804 5848
06/08 Sat 0718 0207 7810
03/08 Wed 6264 3519 4031
02/08 Tue 4449 9568 3550

July 2022 · 2022年7月

Date 日期1st2nd3rd
31/07 Sun 2518 1179 2177
30/07 Sat 6126 0543 0049
27/07 Wed 4670 0476 2364
26/07 Tue 6462 8788 5501
24/07 Sun 3635 4541 8843
23/07 Sat 6304 2307 8387
20/07 Wed 9716 8404 2169
19/07 Tue 0808 8416 7159
17/07 Sun 1951 1575 1031
16/07 Sat 2427 8613 4294
13/07 Wed 2647 0741 8153
10/07 Sun 9477 6135 8320
09/07 Sat 3408 0152 9465
06/07 Wed 8058 2756 0278
03/07 Sun 9077 5176 4274
02/07 Sat 3408 7827 2147

June 2022 · 2022年6月

Date 日期1st2nd3rd
29/06 Wed 6714 2364 3525
28/06 Tue 2170 9182 3356
26/06 Sun 6075 3024 9041
25/06 Sat 4390 0241 0898
22/06 Wed 3406 4884 3669
19/06 Sun 6803 7834 5134
18/06 Sat 1886 2766 9193
15/06 Wed 5380 6790 2300
14/06 Tue 7237 3646 3385
12/06 Sun 1550 4107 6204
11/06 Sat 0076 6095 4757
08/06 Wed 0797 4760 6925
05/06 Sun 1692 4886 3577
04/06 Sat 4558 5791 1268
01/06 Wed 0345 6436 9117

May 2022 · 2022年5月

Date 日期1st2nd3rd
31/05 Tue 8054 4652 2983
29/05 Sun 5664 5128 3104
28/05 Sat 0856 3261 5266
25/05 Wed 3877 7284 2077
22/05 Sun 8862 3344 6688
21/05 Sat 6253 1772 7363
18/05 Wed 0623 2913 4704
15/05 Sun 7579 3852 2302
14/05 Sat 7586 2295 3446
11/05 Wed 5142 8539 5578
08/05 Sun 2059 1290 1034
07/05 Sat 6899 0082 6966
04/05 Wed 7932 3337 8476
01/05 Sun 9174 8758 3294

April 2022 · 2022年4月

Date 日期1st2nd3rd
30/04 Sat 0683 0754 0126
27/04 Wed 5771 7290 3020
24/04 Sun 7874 0807 5939
23/04 Sat 0138 2853 4845
20/04 Wed 9060 1207 0423
17/04 Sun 4344 5811 8055
16/04 Sat 5120 5266 7262
13/04 Wed 8074 7180 0614
10/04 Sun 9194 6777 2554
09/04 Sat 2962 3285 4302
06/04 Wed 0275 4423 3222
03/04 Sun 2680 2245 2964
02/04 Sat 3886 3010 7953

March 2022 · 2022年3月

Date 日期1st2nd3rd
30/03 Wed 7779 4112 7128
29/03 Tue 9487 5898 0917
27/03 Sun 1059 2764 1239
26/03 Sat 3250 0141 6483
23/03 Wed 8996 3821 5751
20/03 Sun 3215 6765 4283
19/03 Sat 5468 1708 1777
16/03 Wed 3484 3005 1953
13/03 Sun 1038 7921 7819
12/03 Sat 9276 1769 6142
09/03 Wed 8484 5938 6163
06/03 Sun 2230 4835 4086
05/03 Sat 2850 1849 5421
02/03 Wed 6161 6508 0352

February 2022 · 2022年2月

Date 日期1st2nd3rd
27/02 Sun 5379 4928 4332
26/02 Sat 6251 7019 8050
23/02 Wed 7955 0636 3979
20/02 Sun 5546 3157 5670
19/02 Sat 7776 4558 7188
16/02 Wed 9798 7429 5170
15/02 Tue 6693 1125 6342
13/02 Sun 2189 0143 9603
12/02 Sat 3248 2311 4207
09/02 Wed 1306 2972 7443
08/02 Tue 4574 1098 5897
06/02 Sun 5539 2882 2733
05/02 Sat 1039 4121 8308
02/02 Wed 5827 1119 0520

January 2022 · 2022年1月

Date 日期1st2nd3rd
30/01 Sun 5653 7200 6847
29/01 Sat 5184 9538 0771
26/01 Wed 8640 8861 6232
25/01 Tue 8378 7036 7268
23/01 Sun 9437 5936 2819
22/01 Sat 7980 9168 2767
19/01 Wed 9956 6215 3248
16/01 Sun 9599 9206 8658
15/01 Sat 9564 1607 8823
12/01 Wed 2773 3686 3079
09/01 Sun 8880 0895 1509
08/01 Sat 0088 4610 2197
05/01 Wed 7736 9850 4074
02/01 Sun 0442 2723 4778
01/01 Sat 6344 6417 1376

CashSweep results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩