CashSweep Past Results 2006

沙捞越万字2006年历史成绩

157 Sarawak Cash Sweep draws are recorded for 2006, from 1 January to 31 December 2006. The table lists the 1st, 2nd and 3rd prize of each draw — tap a date for the full result with special and consolation numbers.

2006年共记录157期沙捞越万字开彩成绩,点击日期查看完整的特别奖与安慰奖号码。

December 2006 · 2006年12月

Date 日期1st2nd3rd
31/12 Sun 5313 3503 3137
30/12 Sat 2950 7224 4167
27/12 Wed 0271 3897 8696
26/12 Tue 3153 9067 9626
24/12 Sun 7439 5658 1447
23/12 Sat 7272 2932 3720
20/12 Wed 9808 7818 2154
17/12 Sun 0313 3933 5614
16/12 Sat 4587 4946 2567
13/12 Wed 7108 4421 2733
12/12 Tue 9728 5513 6312
10/12 Sun 2043 9660 4921
09/12 Sat 7164 9239 2245
06/12 Wed 4406 3064 8176
03/12 Sun 9056 4334 2816
02/12 Sat 9797 1434 3984

November 2006 · 2006年11月

Date 日期1st2nd3rd
29/11 Wed 2206 4675 5741
26/11 Sun 5403 3425 1979
25/11 Sat 0306 5630 2471
22/11 Wed 5707 4679 5369
19/11 Sun 7879 3558 9300
18/11 Sat 7199 7638 3608
15/11 Wed 8767 5182 0098
12/11 Sun 9419 3859 0467
11/11 Sat 7621 6714 0751
08/11 Wed 7508 0363 3565
07/11 Tue 6944 8480 3169
05/11 Sun 1324 8223 1920
04/11 Sat 1850 1583 0714
01/11 Wed 1305 1824 0248

October 2006 · 2006年10月

Date 日期1st2nd3rd
29/10 Sun 7328 7640 1880
28/10 Sat 1447 9430 6293
25/10 Wed 0909 2531 1487
22/10 Sun 5664 5018 3032
21/10 Sat 9906 2576 9207
18/10 Wed 8296 1221 3852
15/10 Sun 9837 2381 0888
14/10 Sat 7423 8826 2959
11/10 Wed 2656 0358 9422
08/10 Sun 3858 1043 3600
07/10 Sat 5128 0896 4321
04/10 Wed 0771 9163 0987
01/10 Sun 8132 7361 3417

September 2006 · 2006年9月

Date 日期1st2nd3rd
30/09 Sat 7578 4970 2824
27/09 Wed 6312 6189 3391
24/09 Sun 8048 3202 5718
23/09 Sat 5277 7888 0134
20/09 Wed 1283 1387 5205
17/09 Sun 9779 8169 7086
16/09 Sat 9788 6964 2585
13/09 Wed 8916 2915 6939
10/09 Sun 2608 6943 4927
09/09 Sat 4125 5819 8113
06/09 Wed 5265 1819 4663
05/09 Tue 7710 6279 5482
03/09 Sun 0035 1806 1525
02/09 Sat 5916 0111 1070

August 2006 · 2006年8月

Date 日期1st2nd3rd
30/08 Wed 7635 6413 0073
27/08 Sun 1361 6489 2432
26/08 Sat 1548 2943 6566
23/08 Wed 5319 8667 6728
20/08 Sun 2185 9820 0232
19/08 Sat 5476 4671 8020
16/08 Wed 8962 6304 2329
13/08 Sun 3542 5126 8252
12/08 Sat 3899 5724 9954
09/08 Wed 0776 8314 0194
06/08 Sun 1825 0774 3869
05/08 Sat 3986 6300 3281
02/08 Wed 3632 9457 2257

July 2006 · 2006年7月

Date 日期1st2nd3rd
30/07 Sun 3466 0051 2461
29/07 Sat 2691 0699 3082
26/07 Wed 1434 6638 6171
25/07 Tue 3893 0840 8445
23/07 Sun 9679 8165 3985
22/07 Sat 8873 2445 9483
19/07 Wed 0245 8299 3304
16/07 Sun 2039 1421 0397
15/07 Sat 8788 9300 0343
12/07 Wed 1072 6718 1695
09/07 Sun 7964 2956 6411
08/07 Sat 6041 2638 9635
05/07 Wed 0243 6233 6124
02/07 Sun 5182 4716 3303
01/07 Sat 3523 2259 4667

June 2006 · 2006年6月

Date 日期1st2nd3rd
28/06 Wed 7481 7486 8400
27/06 Tue 7649 7051 5753
25/06 Sun 9667 1790 9723
24/06 Sat 2226 4362 3191
21/06 Wed 8007 5386 0132
18/06 Sun 2870 4410 7964
17/06 Sat 7025 4903 2881
14/06 Wed 3665 1389 3866
11/06 Sun 2933 7874 9540
10/06 Sat 3384 8771 0118
07/06 Wed 3527 2649 2208
04/06 Sun 7535 5746 8651
03/06 Sat 4678 4987 6474

May 2006 · 2006年5月

Date 日期1st2nd3rd
31/05 Wed 8757 7354 5399
30/05 Tue 2730 3852 5768
28/05 Sun 9968 7463 8124
27/05 Sat 0946 1076 1252
24/05 Wed 8949 4386 0533
21/05 Sun 8289 5025 1790
20/05 Sat 3689 9699 4711
17/05 Wed 5086 4109 7405
16/05 Tue 3500 3808 2555
14/05 Sun 2963 8066 0146
13/05 Sat 9743 6465 6787
10/05 Wed 2150 6720 8352
07/05 Sun 0215 7363 4308
06/05 Sat 6337 9201 5751
03/05 Wed 0585 2709 8488

April 2006 · 2006年4月

Date 日期1st2nd3rd
30/04 Sun 3715 2848 4447
29/04 Sat 5200 5268 8427
26/04 Wed 5661 0776 1057
25/04 Tue 6180 2369 5787
23/04 Sun 3514 7470 1220
22/04 Sat 8519 9916 3944
19/04 Wed 9361 2510 4025
16/04 Sun 0953 4407 2708
15/04 Sat 3943 7890 4967
12/04 Wed 1636 0983 8412
09/04 Sun 7607 5319 0810
08/04 Sat 6700 3025 1367
05/04 Wed 9886 2962 0524
02/04 Sun 6882 6834 8729
01/04 Sat 6991 9642 9803

March 2006 · 2006年3月

Date 日期1st2nd3rd
04/03 Sat 9100 6026 5521
01/03 Wed 8714 1465 5846

February 2006 · 2006年2月

Date 日期1st2nd3rd
28/02 Tue 7643 2162 3692
26/02 Sun 0597 3503 3381
25/02 Sat 2144 5571 9581
22/02 Wed 5574 2043 0683
19/02 Sun 9699 1322 7476
18/02 Sat 0236 6822 4710
15/02 Wed 4598 1014 3449
12/02 Sun 3861 0415 6993
11/02 Sat 9199 4386 3466
08/02 Wed 5190 9803 5038
05/02 Sun 9641 5775 7274
04/02 Sat 5372 6003 0683
01/02 Wed 7424 9010 6390

January 2006 · 2006年1月

Date 日期1st2nd3rd
29/01 Sun 1897 5941 3884
28/01 Sat 6069 5947 5028
25/01 Wed 6259 5496 6016
24/01 Tue 9865 8082 8064
22/01 Sun 0997 6712 8755
21/01 Sat 1212 1095 1526
18/01 Wed 2156 4698 6691
15/01 Sun 8878 7112 0055
14/01 Sat 6946 9466 8256
11/01 Wed 4640 1703 2448
08/01 Sun 0415 1482 7746
07/01 Sat 1588 9880 6140
04/01 Wed 3306 1375 7595
01/01 Sun 6988 1750 4573

CashSweep results by year · 历年成绩

Other 4D results · 其他万字成绩